英制圓錐滾子軸承LL428349-LL428310

原 產(chǎn) 地: 天津 軸承類型: 圓錐滾子軸承 |
產(chǎn)品規(guī)格: 產(chǎn)品數(shù)量: |
包裝說明: |
價格說明: |
有效期限: 180/天 |
聯(lián)系電話:022-87887618 手機: |
企業(yè)名稱:天津市海東青精工軸承銷售有限公司 |
![]() |
LM328448-LM328410 139.700 187.325 28.575
74550-74845 139.700 214.975 47.625
74550-74850 139.700 215.900 47.625
74550A-74850 139.700 215.900 47.625
73551-73875 139.700 222.250 34.925
898-892 139.700 228.600 57.150
898A-892 139.700 228.600 57.150
99550-99100 139.700 254.000 66.675
HH231649-HH231610 139.700 288.925 82.550
HH231649-HH231615 139.700 295.275 82.550
HH234031-HH234010 139.700 307.975 88.900
JP14049-JP14010 140.000 195.000 29.000
32028X 140.000 210.000 45.000
LM229146-LM229110 142.875 194.975 33.000
48684-48620 142.875 200.025 41.275
48685-48620 142.875 200.025 41.275
73562-73875 142.875 222.250 34.925
LL529749-LL529710 146.050 188.120 22.225
36690-36620 146.050 193.675 28.575
36691-36620 146.050 193.675 28.575
82576-82931 146.050 236.538 57.150
HM231140-HM231110 146.050 236.538 57.150
82576-82950 146.050 241.300 57.150
99575-99100 146.050 254.000 66.675
EE107057-107105 146.050 268.288 74.612
HH932145-HH932110 146.050 304.800 88.900
HH932145-HH932115 146.050 311.150 88.900
HM231148-HM231110 149.225 236.538 57.150
HM231149-HM231110 149.225 236.538 57.150
JL730646-JL730612 150.000 205.000 28.575
L630349-L630310 152.400 192.088 25.000
L730649-L730610 152.400 203.200 28.575
LM330448-LM330410 152.400 203.200 41.275
M231648-M231610 152.400 222.250 46.830
M231649-M231610 152.400 222.250 46.830
99600-99100 152.400 254.000 66.675
EE107060-107105 152.400 268.288 74.612
EE450601-451212 152.400 307.975 88.900
HH234048-HH234010 152.400 307.975 88.900
H936340-H936310 155.575 330.200 85.725
H936340-H936316 155.575 342.900 85.725
L432349-L432310 158.750 205.583 23.812
46780-46720 158.750 225.425 41.275
EE280626-281200 158.750 304.800 66.675
JP16049-JP16010 160.000 220.000 32.000
JM734445-JM734410 160.000 240.000 46.000
JHM133449-JHM133417 160.000 255.000 63.500
HM237532-HM237510 160.325 288.925 63.500
EE117063-117148 161.925 374.650 87.312
l433749-l433710 165.100 215.900 26.195
46790-46720 165.100 225.425 41.275
M5333495-M533310 165.100 231.976 45.000
67780-67720 165.100 247.650 47.625
86650-86100 165.100 254.000 46.038
M235145-M235113 165.100 254.000 46.038
94649-94113 165.100 288.925 63.500
HM237535-HM237510 165.100 288.925 63.500
H238140-H238110 165.100 311.150 82.550
HH437549-HH437510 165.100 336.550 92.075
46792-46720 166.687 225.425 41.275
67782-67720 168.275 247.650 47.625
H936349-H936310 168.275 330.200 85.725
JP17049-JP17010 170.000 230.000 32.000
JHM534149-JHM534110 170.000 230.000 39.000
JM734449-JM734410 170.000 240.000 46.000
8666-86100 170.000 254.000 46.038
L435049-L435010 171.450 222.250 25.400
HM535349-HM535310 171.450 260.350 66.675
EE590675-597350 171.450 342.900 79.375
67786-67720 174.625 247.650 47.625
67787-67720 174.625 247.650 47.625
M236845-M236810 174.625 260.350 53.975
94687-94113 174.625 288.925 63.500
HM237542-HM237510 174.625 288.925 63.500
EE219068-219117 174.625 298.450 82.550
EE219068-219122 174.625 311.150 82.550
H238148-H238110 174.625 311.150 82.550
LL735449-LL735410 177.800 215.900 20.638
36990-36920 177.800 227.012 30.162
67790-67720 177.800 247.650 47.625
67791-67720 177.800 247.650 47.625
M236848-M236810 177.800 260.350 53.975
M236849-M236810 177.800 260.350 53.975
M238840-M238810 177.800 269.875 55.562
82680X-82620 177.800 279.400 61.912
94700-94113 177.800 288.925 63.500
HM23754-HM237510 177.800 288.925 63.500
HM237545-HM237513 177.800 289.974 63.500
H239640-H239610 177.800 319.964 88.900
EE3507010-351687 177.800 428.625 106.362
93708-93125 179.975 317.500 63.500
JP8049-JP18010 180.000 240.000 32.000
JM736149-JM736110 180.000 250.000 47.000
LM236749-LM236710A 184.150 235.229 34.000
LL537649-LL537610 184.150 236.538 26.192
67883-67820 184.150 266.700 47.625
67884-67820 187.325 266.700 47.625
M238849-M238810 187.325 269.875 55.562
87737-87111 187.325 282.575 50.800
H239649-H239610 187.325 319.964 88.900
H239649-H239612 187.325 320.675 88.900
JM738249-JM738210 190.000 260.000 46.000
JM738249A-JM738210 190.000 260.000 46.000
67885-67820 190.000 266.700 47.625
87750-87111 190.000 282.575 50.800
93750-93125 190.500 317.500 63.500
HH840249-HH840210 190.500 336.550 98.425
EE420751-421437 190.500 365.049 92.075
EE350750-351687 190.500 428.625 106.362
87762-87111 193.675 282.575 50.800
LL639249-LL639210 196.850 241.300 23.812
L540049-L540010 196.850 254.000 28.575
LM739749-LM739710 196.850 257.175 39.688
LM739749-LM739719 196.850 266.700 39.688
JHM840449-JHM840410 200.000 300.000 65.000
天津市海東青精工軸承銷售有限公司是以專業(yè)經(jīng)營國際知名品牌軸承及工業(yè)傳動帶的銷售公司。主要代理各種進口品牌軸承及工業(yè)傳動帶,包括瑞典SKF軸承,德國FAG軸承、INA軸承,日本NSK軸承,NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承、NACHI軸承、THK直線軸承,美國TIMKEN軸承、TORRINGTON軸承,美國蓋茨傳動帶、日本三星傳動帶、意大利SAMPLA、德國的SIEGLING、瑞士的HABASIT等PVC、PU、PE、SIR輸送帶等。
承蒙廣大客戶的關(guān)照和支持,公司經(jīng)過十多年的努力,打破以往銷售的傳統(tǒng)模式,采用先進的網(wǎng)絡營銷方式,憑借豐富的庫存、繁多的品種、齊全的規(guī)格、過硬的質(zhì)量,優(yōu)秀的服務成為國內(nèi)軸承銷售行業(yè)的領(lǐng)軍者。產(chǎn)品廣泛用于:冶金、鋼鐵、礦山、電力、化工、電子、印刷、紡織、汽車、機械制造等眾多領(lǐng)域。公司依托優(yōu)越的地理優(yōu)勢,立足三北,輻射全國,形成了穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡,為眾多企業(yè)提供了高品質(zhì)軸承及可靠的技術(shù)支持。
現(xiàn)隨著市場的發(fā)展轉(zhuǎn)型,我公司應用專業(yè)的科學的管理方法,以提高公司整體競爭力。同時憑借我們在軸承行業(yè)多年的行銷經(jīng)驗、信譽以及至誠服務,贏得了廣大用戶的一致好評。公司始終以推薦客戶滿意的產(chǎn)品為宗旨,重質(zhì)重量,精益求精,使客戶效益得到提高和穩(wěn)定,在合作中建立共贏的發(fā)展目標。
"誠信,專業(yè),給您多一個選擇。"歡迎新老客戶光臨、垂詢!