交叉圓柱滾子軸承
發(fā)布時間:2009/11/2 8:38:35 點擊數(shù):5109 發(fā)布者: 洛陽精密軸承集團有限公司

原 產(chǎn) 地: 河南 軸承類型: 轉(zhuǎn)盤/回轉(zhuǎn)支軸承 |
產(chǎn)品規(guī)格:3325 3242 300 6320 2797/2680GY 產(chǎn)品數(shù)量:1000 |
包裝說明:中性包裝 |
價格說明: 1000 |
有效期限: 180/天 |
聯(lián)系電話:0379-65512003 手機:13525400490 |
企業(yè)名稱:洛陽精密軸承集團有限公司 |
![]() |
詳細描述
外 形 尺 寸 重量
Boundary Dimensions Wt 型 號
D d H Designations
mm kg
550 320 85 85.6 79764
900 600 125 246 797/600G2
907 670 85 170 797/670
1000 700 140 370 797/700G
1150 845 130 393 797/845G2
1180 870 115 355 797/870G
1180 870 115 355 797/870K
1180 870 115 356 797/870G2K1
1200 962 90 224 797/962G2
1270 1000 100 303 792/1000G2
1270 1000 100 303 792/1000G2K
1270 1000 100 303 792/1000G2K
1270 1000 100 303 792/1000G2K
1400 1060 120 596 797/1060G2
1520 1200 90 504 797/1200G2
1700 1250 155 1103 792/1250G2
1608 1250 148 743 797/1250G2
1608 1250 148 717 797/1250G2K
1660 1278 120 589 797/1278G2K
1715 1320 134 958 797/1320G2
1840 1370 160 1213 797/1370G
1700 1380 145 746 797/1380G2
1680 1412 170 725 3 - 944G2
1680 1412 170 723 3 - 944G2K
1680 1412 185 759 3 - 944G2K1
2140 1600 145 1357 797 / 1600G
2210 1776 150 1244 797 / 1776G2
2320 1860 151 1772 797 / 1860G2
2320 1916 150 1214 797/1916G2
2860 2190 300 4797 797/2190G
2980 2500 180 2913 797/2500G2
3310 2800 190 2864 792/2800G
外 形 尺 寸 重量
Boundary Dimensions Wt 型 號
D d H Designations
mm kg
1056 885 83 172 1792/885
1056 885 83 172 E1792/885
1056 885 83 172 E1792/885K
1150 885 115 330 1797/885G
1415 1100 115 497 1797/1100G
1400 1100 140 642 1798/1100G2
1400 1100 145 644 1798/1100G2K
1548 1250 148 661 1797/1250G2
1595 1278 120 597 1797/1278G2
1705 1300 165 1023 1797/1300G2
1715 1400 110 597 1792/1400G
1715 1400 110 597 1792/1400G2
1715 1400 110 597 1792/1400G2K
1800 1460 125 828 1797/1460G2
- 1460 125 845 1797/1460G2K
- 1916 150 1597 1797/1916G2
2600 2100 180 2395 1797/2100G2
2600 2100 180 2392 1797/2100G2K
- 2460 220 4091 1797/2460G2
- 2460 220 4091 1797/2460G2U
3108 2460 220 4091 1797/2460G2K
3108 2460 220 4091 1797/2460G2K1
- 2500 210 4597 1797/2500G2
2920 2500 260 5407 1797/2500K
2920 2500 260 5407 1797/2500G2K1
- 2600 200 3936 1797/2600G
- 2600 200 3936 1797/2600G2
- 2600 200 3936 1797/2600G2K
- 2600 200 3558 1797/2600G2K1
3332 2635 270 5973 1797/2635G
3332 2635 270 5973 1797/2635G2
3970 3230 240 7612 1797/3230G
3970 3230 240 7612 1797/3230GY
3970 3230 240 7613 1797/3230G2
3970 3230 240 7613 1797/3230G2K
3970 3230 240 7804 1797/3230G2K2
3940 3230 240 7302 1797/3230G2K3
3970 3230 240 7613 1797/3230G2Y
3970 3230 240 7613 1797/3230G2Y2
- 3230 240 7686 1797/3230G2Y3
3970 3230 240 7613 1797/3230GK4
3970 3230 240 7613 1797/3230GK5
- 3230 240 7686 1797/3230G2Y3K
4220 3760 240 4396 1797/3760G
4940 4250 250 8954 1797/4250G
外 形 尺 寸 重量
Boundary Dimensions Wt 型 號
D d H Designations
mm kg
920 870 90 175 2797/695G2
1000 956 95 206 2797/760G2
1180 1125 115 374 2797/870G2
1170 1120 95 297 2797/875G2
1200 1160 90 245 2797/955G2
1200 1160 90 245 2797/955G
1200 1160 90 199 2797/1010G2
1200 1160 90 199 2797/1010GK
1595 1535 120 585 2797/1278G2
1715 1660 110 587 2792/1400G2K
2420 2350 160 1607 2792/2000G2
2670 2600 160 1798 2792/2240G2
2800 2710 208 2756 3 - 940G
3325 3242 300 6320 2797/2680G
3325 3242 300 6320 2797/2680GY
3325 3242 300 6641 2797/2680GK
3850 3720 200 4520 3 - 943G2
Boundary Dimensions Wt 型 號
D d H Designations
mm kg
550 320 85 85.6 79764
900 600 125 246 797/600G2
907 670 85 170 797/670
1000 700 140 370 797/700G
1150 845 130 393 797/845G2
1180 870 115 355 797/870G
1180 870 115 355 797/870K
1180 870 115 356 797/870G2K1
1200 962 90 224 797/962G2
1270 1000 100 303 792/1000G2
1270 1000 100 303 792/1000G2K
1270 1000 100 303 792/1000G2K
1270 1000 100 303 792/1000G2K
1400 1060 120 596 797/1060G2
1520 1200 90 504 797/1200G2
1700 1250 155 1103 792/1250G2
1608 1250 148 743 797/1250G2
1608 1250 148 717 797/1250G2K
1660 1278 120 589 797/1278G2K
1715 1320 134 958 797/1320G2
1840 1370 160 1213 797/1370G
1700 1380 145 746 797/1380G2
1680 1412 170 725 3 - 944G2
1680 1412 170 723 3 - 944G2K
1680 1412 185 759 3 - 944G2K1
2140 1600 145 1357 797 / 1600G
2210 1776 150 1244 797 / 1776G2
2320 1860 151 1772 797 / 1860G2
2320 1916 150 1214 797/1916G2
2860 2190 300 4797 797/2190G
2980 2500 180 2913 797/2500G2
3310 2800 190 2864 792/2800G
外 形 尺 寸 重量
Boundary Dimensions Wt 型 號
D d H Designations
mm kg
1056 885 83 172 1792/885
1056 885 83 172 E1792/885
1056 885 83 172 E1792/885K
1150 885 115 330 1797/885G
1415 1100 115 497 1797/1100G
1400 1100 140 642 1798/1100G2
1400 1100 145 644 1798/1100G2K
1548 1250 148 661 1797/1250G2
1595 1278 120 597 1797/1278G2
1705 1300 165 1023 1797/1300G2
1715 1400 110 597 1792/1400G
1715 1400 110 597 1792/1400G2
1715 1400 110 597 1792/1400G2K
1800 1460 125 828 1797/1460G2
- 1460 125 845 1797/1460G2K
- 1916 150 1597 1797/1916G2
2600 2100 180 2395 1797/2100G2
2600 2100 180 2392 1797/2100G2K
- 2460 220 4091 1797/2460G2
- 2460 220 4091 1797/2460G2U
3108 2460 220 4091 1797/2460G2K
3108 2460 220 4091 1797/2460G2K1
- 2500 210 4597 1797/2500G2
2920 2500 260 5407 1797/2500K
2920 2500 260 5407 1797/2500G2K1
- 2600 200 3936 1797/2600G
- 2600 200 3936 1797/2600G2
- 2600 200 3936 1797/2600G2K
- 2600 200 3558 1797/2600G2K1
3332 2635 270 5973 1797/2635G
3332 2635 270 5973 1797/2635G2
3970 3230 240 7612 1797/3230G
3970 3230 240 7612 1797/3230GY
3970 3230 240 7613 1797/3230G2
3970 3230 240 7613 1797/3230G2K
3970 3230 240 7804 1797/3230G2K2
3940 3230 240 7302 1797/3230G2K3
3970 3230 240 7613 1797/3230G2Y
3970 3230 240 7613 1797/3230G2Y2
- 3230 240 7686 1797/3230G2Y3
3970 3230 240 7613 1797/3230GK4
3970 3230 240 7613 1797/3230GK5
- 3230 240 7686 1797/3230G2Y3K
4220 3760 240 4396 1797/3760G
4940 4250 250 8954 1797/4250G
外 形 尺 寸 重量
Boundary Dimensions Wt 型 號
D d H Designations
mm kg
920 870 90 175 2797/695G2
1000 956 95 206 2797/760G2
1180 1125 115 374 2797/870G2
1170 1120 95 297 2797/875G2
1200 1160 90 245 2797/955G2
1200 1160 90 245 2797/955G
1200 1160 90 199 2797/1010G2
1200 1160 90 199 2797/1010GK
1595 1535 120 585 2797/1278G2
1715 1660 110 587 2792/1400G2K
2420 2350 160 1607 2792/2000G2
2670 2600 160 1798 2792/2240G2
2800 2710 208 2756 3 - 940G
3325 3242 300 6320 2797/2680G
3325 3242 300 6320 2797/2680GY
3325 3242 300 6641 2797/2680GK
3850 3720 200 4520 3 - 943G2
本公司以科學技術(shù)為先導,嚴格按照國家標準專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)徑在 100mm 以上的大型、特大型深溝球軸承,角接觸球軸承,單列、雙列、四列圓柱滾子軸承,調(diào)心滾子軸承,單列、雙列、四列圓錐滾子軸承,推力球軸承,推力滾子軸承、轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)和剖分軸承以及最近根據(jù)客戶需要新上馬的弧齒錐齒輪的加工設備。
相似的軸承供應信息
熱點軸承供應信息
- 供應91683摩托車方向軸承價格尺寸
- 供應金昌SKF軸承,金昌NSK軸承,
- VLU20系列四點接觸球軸承
- 杭州云暉貿(mào)易有限公司---進口軸承的
- 供應瓦房店優(yōu)質(zhì)精密軸承13000多種
- YRT100--天津福業(yè)進口軸承
- 德國*瑞典*日本*美國等各類進口軸承
- 進口軸承:-)專業(yè)銷售:-)杭州云暉
- 大量進口軸承——現(xiàn)貨供應——品種齊全
- ※☆杭州云暉貿(mào)易有限公司專業(yè)銷售各類
- 供應轉(zhuǎn)臺軸承
- XA系列交叉滾子軸承
- 三排圓柱組合回轉(zhuǎn)支承
- 進口回轉(zhuǎn)支承
- 供應轉(zhuǎn)盤軸承
熱點軸承供應信息