23226CC/W33調(diào)心滾子軸承-SKF軸承-金禾美022-26799167
發(fā)布時(shí)間:2010/12/2 17:14:35 點(diǎn)擊數(shù):2164 發(fā)布者: 天津金禾美軸承有限公司

原 產(chǎn) 地: 天津 軸承類(lèi)型: 調(diào)心滾子軸承 |
產(chǎn)品規(guī)格:23226CC/W33 產(chǎn)品數(shù)量:200套 |
包裝說(shuō)明:原裝進(jìn)口 |
價(jià)格說(shuō)明: 電話(huà)聯(lián)系 |
有效期限: 180/天 |
聯(lián)系電話(huà):022-26799167 手機(jī):15022552855 |
企業(yè)名稱(chēng):天津金禾美軸承有限公司 |
![]() |
詳細(xì)描述
*23226CC/W33 130 230 80 780000 1060000 *23226CC/W33 SKF軸承
*22326CC/W33 130 280 93 1120000 1320000 *22326CC/W33 SKF軸承
*23028CC/W33 140 210 53 465000 680000 *23028CC/W33 SKF軸承
*24028CC/W33 140 210 69 570000 900000 *24028CC/W33 SKF軸承
*23128CC/W33 140 225 68 630000 900000 *23128CC/W33 SKF軸承
*24128CC/W33 140 225 85 765000 1160000 *24128CC/W33 SKF軸承
*22228CC/W33 140 250 68 710000 900000 *22228CC/W33 SKF軸承
*23228CC/W33 140 250 88 915000 1250000 *23228CC/W33 SKF軸承
*22328CC/W33 140 300 102 1290000 1560000 *22328CC/W33 SKF軸承
*23030CC/W33 150 225 56 510000 750000 *23030CC/W33 SKF軸承
*24030CC/W33 150 225 75 655000 1040000 *24030CC/W33 SKF軸承
*23130CC/W33 150 250 80 830000 1200000 *23130CC/W33 SKF軸承
*24130CC/W33 150 250 100 1020000 1530000 *24130CC/W33 SKF軸承
*22230CC/W33 150 270 73 850000 1080000 *22230CC/W33 SKF軸承
*23230CC/W33 150 270 96 1080000 1460000 *23230CC/W33 SKF軸承
22330CC/W33 150 320 108 1460000 1760000 22330CC/W33 SKF軸承
*23032CC/W33 160 240 60 585000 880000 *23032CC/W33 SKF軸承
*24032CC/W33 160 240 80 750000 1200000 *24032CC/W33 SKF軸承
*23132CC/W33 160 270 86 980000 1370000 *23132CC/W33 SKF軸承
*24132CC/W33 160 270 109 1180000 1760000 *24132CC/W33 SKF軸承
天津金禾美軸承有限公司
電話(huà):022-26799167
傳真:022-26799803
QQ:782620557 337686561
網(wǎng)址:http://www.jhmei.com
*22326CC/W33 130 280 93 1120000 1320000 *22326CC/W33 SKF軸承
*23028CC/W33 140 210 53 465000 680000 *23028CC/W33 SKF軸承
*24028CC/W33 140 210 69 570000 900000 *24028CC/W33 SKF軸承
*23128CC/W33 140 225 68 630000 900000 *23128CC/W33 SKF軸承
*24128CC/W33 140 225 85 765000 1160000 *24128CC/W33 SKF軸承
*22228CC/W33 140 250 68 710000 900000 *22228CC/W33 SKF軸承
*23228CC/W33 140 250 88 915000 1250000 *23228CC/W33 SKF軸承
*22328CC/W33 140 300 102 1290000 1560000 *22328CC/W33 SKF軸承
*23030CC/W33 150 225 56 510000 750000 *23030CC/W33 SKF軸承
*24030CC/W33 150 225 75 655000 1040000 *24030CC/W33 SKF軸承
*23130CC/W33 150 250 80 830000 1200000 *23130CC/W33 SKF軸承
*24130CC/W33 150 250 100 1020000 1530000 *24130CC/W33 SKF軸承
*22230CC/W33 150 270 73 850000 1080000 *22230CC/W33 SKF軸承
*23230CC/W33 150 270 96 1080000 1460000 *23230CC/W33 SKF軸承
22330CC/W33 150 320 108 1460000 1760000 22330CC/W33 SKF軸承
*23032CC/W33 160 240 60 585000 880000 *23032CC/W33 SKF軸承
*24032CC/W33 160 240 80 750000 1200000 *24032CC/W33 SKF軸承
*23132CC/W33 160 270 86 980000 1370000 *23132CC/W33 SKF軸承
*24132CC/W33 160 270 109 1180000 1760000 *24132CC/W33 SKF軸承
天津金禾美軸承有限公司
電話(huà):022-26799167
傳真:022-26799803
QQ:782620557 337686561
網(wǎng)址:http://www.jhmei.com
- ? 7月28日南京高碳軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
- ? 電動(dòng)溫控閥,西門(mén)子電動(dòng)溫控閥原理及性
- ? 2015年5月4日南京軸承圓鋼價(jià)格匯
- ? 12月16日西安高碳軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格行
- ? 1月4日H型價(jià)格行情匯總
- ? 西北軸承石油機(jī)械軸承研發(fā)能力項(xiàng)目通過(guò)
- ? 5月9日H型價(jià)格行情匯總
- ? 6月19日杭州高碳軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
- ? 2013年9月24日鄭州軸承圓鋼價(jià)格
- ? 12月14日無(wú)錫軸承圓鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
- ? 8月18日螺紋鋼價(jià)格行情匯總
- ? 7月5日長(zhǎng)沙軸承圓鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
相似的軸承供應(yīng)信息
熱點(diǎn)軸承供應(yīng)信息
- NSK調(diào)心球軸承1205
- 供應(yīng)TWB調(diào)心滾子軸承23144CA
- 出售 進(jìn)口FAG 調(diào)心滾子軸承
- NSK調(diào)心球軸承
- NSk進(jìn)口軸承23026CDKE4c
- 山東冠縣天一軸承常年銷(xiāo)售外球面軸承/
- 深溝球軸承的型號(hào)/尺寸/供應(yīng)信息/山
- 供應(yīng)3類(lèi)雙列調(diào)心滾子軸承(銅保)
- 30621×2型號(hào)圓錐滾子軸承聊城騰
- 調(diào)心滾子軸承2
- 調(diào)心滾子軸承1
- IKO調(diào)心滾子軸承
- FAG調(diào)心滾子軸承天津必姆特大供應(yīng)
- 日本進(jìn)口NSK調(diào)心滾子軸承天津必姆總
- NTN軸承|北京NTN調(diào)心球進(jìn)口軸承
熱點(diǎn)軸承供應(yīng)信息
- 浙江軸承廠
- 安順進(jìn)口軸承|貴州NSK2200進(jìn)口
- 695軸承
- 塘沽進(jìn)口軸承供應(yīng)KM29軸承電話(huà){0
- 廈門(mén)求購(gòu)液壓機(jī)械|廈門(mén)求購(gòu)液壓機(jī)械價(jià)
- 鑫華泰直銷(xiāo)滾針軸承NK16/16
- 臨清軸承32213 32214
- 8類(lèi)軸承
- 塔吊*塔機(jī)*塔式起重機(jī)*無(wú)錫巨神供應(yīng)
- 供應(yīng)軸承軋機(jī)軸承深溝球軸承調(diào)心軸承螺
- 健身房超寬跑帶跑步機(jī)|高品質(zhì)健身房超
- 塔吊*塔機(jī)*塔式起重機(jī)*無(wú)錫巨神供應(yīng)
- 供應(yīng)破碎機(jī)軸承
- 供應(yīng)中大型軸承
- 進(jìn)口軸承各類(lèi)列表