供應(yīng)SKF軸承_天津世紀(jì)光大軸承有限公司
發(fā)布時(shí)間:2008/2/28 14:19:05 點(diǎn)擊數(shù):1655 發(fā)布者: 天津世紀(jì)光大軸承有限公司

原 產(chǎn) 地: 天津 軸承類型: 圓錐滾子軸承 |
產(chǎn)品規(guī)格:單盒包裝 產(chǎn)品數(shù)量:大量 |
包裝說明: |
價(jià)格說明: 0 |
有效期限: 180/天 |
聯(lián)系電話:022-27481037-8007 手機(jī): |
企業(yè)名稱:天津世紀(jì)光大軸承有限公司 |
![]() |
詳細(xì)描述
天津龍業(yè)通軸承有限公司 www.skf-tj.com lyt@skf-tj.com 022-87729102
單向
355,6 457,2 57,15 365 1290 27,5 5,5 22,0 BA1B 307742
511,175 628,65 66,675 465 2550 40 17 35,0 BDAB 351903
514,274 704,85 114,3 720 3250 56 30 130 BDAB 307785
584,2 685,8 50,8 360 1700 28 9,5 27,5 BA1B 307740
593,725 790,575 117,475 780 3800 61 39 155 BDAB 307786
600 710 67 540 3550 52 88 41,0 BDA-8002
641,35 793,75 88,9 680 4150 58,5 46 75,0 BDAB 351905
660,4 895,35 133,35 1120 7100 95 130 180 BDAB 351904
771,525 898,525 63,5 490 3750 48 37 54,0 BDAB 417262
806,45 1025,525 127 1060 6100 85 100 195 BDAB 307783
1022,35 1181,1 88,9 815 6800 76,5 124 160 BDAB 351869
1066,8 1285,875 127 1160 8000 100 170 315 BA1B 307784
1346,2 1517,65 104,775 815 7650 75 180 225 BDAB 351909
1371,6 1619,25 139,7 1460 15000 146 560 510 BDAB 351908
雙向
742,95 170,307 930 3750 335 1700 64 26,5 185 351830
507,95 742,95 170,307 930 3750 490 2800 64 44 190 BEAB 351866
507,95 742,95 170,307 1080 6200 490 2800 93 44 180 BEAB 351866 A
596,772 838,2 181,864 1120 5400 520 3250 86,5 47,5 230 BEAB 351867
792,14 1006,35 197,73 1160 8300 780 5700 102 72 320 BEAB 351868
35 62 34 17 18,6 49 1,83 10000 13000 0,36 0,38 234407 BM1/SP
40 68 36 18 21,6 60 2,24 9500 12000 0,36 0,46 234408 BM1/SP
40 68 36 18 21,6 60 2,24 9500 12000 0,36 0,46 234408 BM1/UP
45 75 38 19 24,7 71 2,6 9000 11000 0,39 0,58 234409 BM1/SP
45 75 38 19 24,7 71 2,6 9000 11000 0,39 0,58 234409 BM1/UP
50 80 38 19 25,5 78 2,85 8500 10000 0,415 0,62 234410 BM1/SP
52 80 38 19 25,5 78 2,85 8500 10000 0,415 0,62 234710 BM1/SP
55 90 44 22 33,8 104 3,8 7000 8500 0,44 0,94 234411 BM1/SP
57 90 44 22 33,8 104 3,8 7000 8500 0,44 0,94 234711 BM1/SP
60 95 33 - 23,6 47,5 2,04 10000 14000 0,2 0,77 BTM 60 A/HCP4CDBA
60 95 33 - 23,6 47,5 2,04 5500 7700 0,45 0,77 BTM 60 A/HCP4CDBB
60 95 33 - 23,6 47,5 2,04 9000 12000 0,2 0,77 BTM 60 A/P4CDBA
60 95 33 - 23,6 47,5 2,04 5000 6600 0,45 0,77 BTM 60 A/P4CDBB
60 95 33 - 28 54 2,32 9000 12000 0,25 0,77 BTM 60 B/HCP4CDBA
60 95 33 - 28 54 2,32 5000 6600 0,72 0,77 BTM 60 B/HCP4CDBB
60 95 33 - 28 54 2,32 8000 10000 0,25 0,77 BTM 60 B/P4CDBA
60 95 33 - 28 54 2,32 4400 5500 0,72 0,77 BTM 60 B/P4CDBB
60 95 44 22 34,5 108 4 7000 8500 0,47 1,0 234412 TN9/SP
62 95 44 22 34,5 108 4 7000 8500 0,47 1,0 234712 BM1/SP
62 95 44 22 34,5 108 4 7000 8500 0,47 1,0 234712 TN9/SP
62 95 44 22 34,5 108 4 7000 8500 0,47 1,0 234712 TN9/UP
65 100 33 - 24,5 52 2,2 10000 14000 0,2 0,82 BTM 65 A/HCP4CDBA
65 100 33 - 24,5 52 2,2 5500 7700 0,45 0,82 BTM 65 A/HCP4CDBB
65 100 33 - 24,5 52 2,2 8500 11000 0,2 0,82 BTM 65 A/P4CDBA
65 100 33 - 24,5 52 2,2 4700 6100 0,45 0,83 BTM 65 A/P4CDBB
65 100 33 - 29 58,5 2,5 9000 12000 0,25 0,82 BTM 65 B/HCP4CDBA
65 100 33 - 29 58,5 2,5 5000 6600 0,72 0,82 BTM 65 B/HCP4CDBB
65 100 33 - 29 58,5 2,5 8000 10000 0,25 0,82 BTM 65 B/P4CDBA
65 100 33 - 29 58,5 2,5 4400 5500 0,72 0,83 BTM 65 B/P4CDBB
65 100 44 22 35,8 116 4,3 6700 8000 0,49 1,05 234413 TN9/SP
70 110 36 - 30 64 2,75 9500 13000 0,25 1,05 BTM 70 A/HCP4CDBA
70 110 36 - 30 64 2,75 5300 7200 0,6 1,05 BTM 70 A/HCP4CDBB
70 110 36 - 30 64 2,75 8000 10000 0,25 1,12 BTM 70 A/P4CDBA
70 110 36 - 30 64 2,75 4400 5500 0,6 1,12 BTM 70 A/P4CDBB
70 110 36 - 35,5 73,5 3,1 8500 11000 0,35 1,05 BTM 70 B/HCP4CDBA
70 110 36 - 35,5 73,5 3,1 4700 6100 0,95 1,05 BTM 70 B/HCP4CDBB
70 110 36 - 35,5 73,5 3,1 7
單向
355,6 457,2 57,15 365 1290 27,5 5,5 22,0 BA1B 307742
511,175 628,65 66,675 465 2550 40 17 35,0 BDAB 351903
514,274 704,85 114,3 720 3250 56 30 130 BDAB 307785
584,2 685,8 50,8 360 1700 28 9,5 27,5 BA1B 307740
593,725 790,575 117,475 780 3800 61 39 155 BDAB 307786
600 710 67 540 3550 52 88 41,0 BDA-8002
641,35 793,75 88,9 680 4150 58,5 46 75,0 BDAB 351905
660,4 895,35 133,35 1120 7100 95 130 180 BDAB 351904
771,525 898,525 63,5 490 3750 48 37 54,0 BDAB 417262
806,45 1025,525 127 1060 6100 85 100 195 BDAB 307783
1022,35 1181,1 88,9 815 6800 76,5 124 160 BDAB 351869
1066,8 1285,875 127 1160 8000 100 170 315 BA1B 307784
1346,2 1517,65 104,775 815 7650 75 180 225 BDAB 351909
1371,6 1619,25 139,7 1460 15000 146 560 510 BDAB 351908
雙向
742,95 170,307 930 3750 335 1700 64 26,5 185 351830
507,95 742,95 170,307 930 3750 490 2800 64 44 190 BEAB 351866
507,95 742,95 170,307 1080 6200 490 2800 93 44 180 BEAB 351866 A
596,772 838,2 181,864 1120 5400 520 3250 86,5 47,5 230 BEAB 351867
792,14 1006,35 197,73 1160 8300 780 5700 102 72 320 BEAB 351868
35 62 34 17 18,6 49 1,83 10000 13000 0,36 0,38 234407 BM1/SP
40 68 36 18 21,6 60 2,24 9500 12000 0,36 0,46 234408 BM1/SP
40 68 36 18 21,6 60 2,24 9500 12000 0,36 0,46 234408 BM1/UP
45 75 38 19 24,7 71 2,6 9000 11000 0,39 0,58 234409 BM1/SP
45 75 38 19 24,7 71 2,6 9000 11000 0,39 0,58 234409 BM1/UP
50 80 38 19 25,5 78 2,85 8500 10000 0,415 0,62 234410 BM1/SP
52 80 38 19 25,5 78 2,85 8500 10000 0,415 0,62 234710 BM1/SP
55 90 44 22 33,8 104 3,8 7000 8500 0,44 0,94 234411 BM1/SP
57 90 44 22 33,8 104 3,8 7000 8500 0,44 0,94 234711 BM1/SP
60 95 33 - 23,6 47,5 2,04 10000 14000 0,2 0,77 BTM 60 A/HCP4CDBA
60 95 33 - 23,6 47,5 2,04 5500 7700 0,45 0,77 BTM 60 A/HCP4CDBB
60 95 33 - 23,6 47,5 2,04 9000 12000 0,2 0,77 BTM 60 A/P4CDBA
60 95 33 - 23,6 47,5 2,04 5000 6600 0,45 0,77 BTM 60 A/P4CDBB
60 95 33 - 28 54 2,32 9000 12000 0,25 0,77 BTM 60 B/HCP4CDBA
60 95 33 - 28 54 2,32 5000 6600 0,72 0,77 BTM 60 B/HCP4CDBB
60 95 33 - 28 54 2,32 8000 10000 0,25 0,77 BTM 60 B/P4CDBA
60 95 33 - 28 54 2,32 4400 5500 0,72 0,77 BTM 60 B/P4CDBB
60 95 44 22 34,5 108 4 7000 8500 0,47 1,0 234412 TN9/SP
62 95 44 22 34,5 108 4 7000 8500 0,47 1,0 234712 BM1/SP
62 95 44 22 34,5 108 4 7000 8500 0,47 1,0 234712 TN9/SP
62 95 44 22 34,5 108 4 7000 8500 0,47 1,0 234712 TN9/UP
65 100 33 - 24,5 52 2,2 10000 14000 0,2 0,82 BTM 65 A/HCP4CDBA
65 100 33 - 24,5 52 2,2 5500 7700 0,45 0,82 BTM 65 A/HCP4CDBB
65 100 33 - 24,5 52 2,2 8500 11000 0,2 0,82 BTM 65 A/P4CDBA
65 100 33 - 24,5 52 2,2 4700 6100 0,45 0,83 BTM 65 A/P4CDBB
65 100 33 - 29 58,5 2,5 9000 12000 0,25 0,82 BTM 65 B/HCP4CDBA
65 100 33 - 29 58,5 2,5 5000 6600 0,72 0,82 BTM 65 B/HCP4CDBB
65 100 33 - 29 58,5 2,5 8000 10000 0,25 0,82 BTM 65 B/P4CDBA
65 100 33 - 29 58,5 2,5 4400 5500 0,72 0,83 BTM 65 B/P4CDBB
65 100 44 22 35,8 116 4,3 6700 8000 0,49 1,05 234413 TN9/SP
70 110 36 - 30 64 2,75 9500 13000 0,25 1,05 BTM 70 A/HCP4CDBA
70 110 36 - 30 64 2,75 5300 7200 0,6 1,05 BTM 70 A/HCP4CDBB
70 110 36 - 30 64 2,75 8000 10000 0,25 1,12 BTM 70 A/P4CDBA
70 110 36 - 30 64 2,75 4400 5500 0,6 1,12 BTM 70 A/P4CDBB
70 110 36 - 35,5 73,5 3,1 8500 11000 0,35 1,05 BTM 70 B/HCP4CDBA
70 110 36 - 35,5 73,5 3,1 4700 6100 0,95 1,05 BTM 70 B/HCP4CDBB
70 110 36 - 35,5 73,5 3,1 7
- ? 協(xié)會(huì)召開執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)工作會(huì)議
- ? 1月25日無(wú)錫軸承圓鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
- ? 2015年4月23日北京軸承圓鋼價(jià)格
- ? 2013年11月11日哈爾濱軸承圓鋼
- ? 12月2日山東市場(chǎng)高碳軸承鋼價(jià)格行情
- ? 2013年12月2日鄭州軸承圓鋼價(jià)格
- ? 1月12日長(zhǎng)沙軸承圓鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
- ? 9月20日鄭州高碳軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
- ? 2014年8月5日南京軸承圓鋼價(jià)格匯
- ? 重慶高碳軸承鋼12月15日市場(chǎng)報(bào)價(jià)
- ? 2013年10月10日上海軸承圓鋼價(jià)
- ? 中國(guó)民生銀行領(lǐng)導(dǎo)參觀寧波旭日西爾沃軸
相似的軸承供應(yīng)信息
熱點(diǎn)軸承供應(yīng)信息
- 供應(yīng)鑫華泰圓錐滾子軸承351312
- 供應(yīng)7213E圓錐滾子軸承
- 供應(yīng)鑫華泰圓錐滾子軸承32200
- 出售 進(jìn)口FAG 圓錐滾子軸承
- 七類圓錐滾子軸承
- SKF圓錐滾子軸承
- 帶座外球面軸承廠家在哪 哪里的質(zhì)量好
- 深溝球軸承規(guī)格/尺寸/山東冠縣天一軸
- 非標(biāo)軸承尺寸/離合器軸承內(nèi)外徑-山東
- 山東冠縣天一軸承有限公司/外球面軸承
- 山東冠縣天一軸承大量批發(fā)外球面軸承/
- 帶座外球面軸承價(jià)格,外球面軸承批發(fā),
- 離合器軸承廠家|軸承廠家|冠縣天一軸
- 深溝球廠家|深溝球價(jià)格|冠縣天一軸承
- SKF圓錐滾子軸承
熱點(diǎn)軸承供應(yīng)信息
- 浙江軸承廠
- 安順進(jìn)口軸承|貴州NSK2200進(jìn)口
- 695軸承
- 塘沽進(jìn)口軸承供應(yīng)KM29軸承電話{0
- 廈門求購(gòu)液壓機(jī)械|廈門求購(gòu)液壓機(jī)械價(jià)
- 鑫華泰直銷滾針軸承NK16/16
- 臨清軸承32213 32214
- 8類軸承
- 塔吊*塔機(jī)*塔式起重機(jī)*無(wú)錫巨神供應(yīng)
- 供應(yīng)軸承軋機(jī)軸承深溝球軸承調(diào)心軸承螺
- 健身房超寬跑帶跑步機(jī)|高品質(zhì)健身房超
- 塔吊*塔機(jī)*塔式起重機(jī)*無(wú)錫巨神供應(yīng)
- 供應(yīng)破碎機(jī)軸承
- 供應(yīng)中大型軸承
- 進(jìn)口軸承各類列表