欧美成人在线观看|日韩一区二区有码|精品无码视频在线|黄色伊人网站久久|九七成人在线观看|无码白嫩极品少妇|99久草中字在线|欧美停停一区二区|一区av.com|超碰免费公开人人

全國服務(wù)熱線
0575-86383726
◎ 您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 鋼材報價 >>6月16日北京鋼材市場價格行情 提示:找軸承配套產(chǎn)品請點(diǎn)這里 我也要發(fā)布產(chǎn)品信息

6月16日北京鋼材市場價格行情

發(fā)布時間:2008-06-16 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:836
fiogf49gjkf0d
<
版權(quán)所有:軸承網(wǎng) (創(chuàng)辦于2006年) 客服咨詢:0575-86383726   客服QQ點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
軸承網(wǎng)―以新昌軸承為依托,致力推動軸承行業(yè)電子商務(wù)化進(jìn)程
  • <strike id="vo7z4"><code id="vo7z4"></code></strike><strike id="vo7z4"><code id="vo7z4"></code></strike>
    品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)
    高線 φ6.5-12mm Q235 首鋼 5800-5810 5900-5910 跌100
    高線 φ6.5-12mm Q235 唐鋼 5800-5810 5900-5910 跌100
    高線 φ6.5-12mm Q235 宣鋼 5800-5810 5900-5910 跌100
    高線 φ6.5-12mm Q235 邯鋼 5800-5810 5900-5910 跌100
    高線 φ6.5-12mm Q235 承鋼 5800-5810 5900-5910 跌100
    普線 φ6.5-12mm Q235 首鋼 5860-5870 5960-5970 跌100
    普線 φ6.5-12mm Q235 唐鋼 5860-5870 5960-5970 跌100
    普線 φ6.5-12mm Q235 宣鋼 5860-5870 5960-5970 跌100
    普線 φ6.5-12mm Q235 邯鋼 5860-5870 5960-5970 跌100
    普線 φ6.5-12mm Q235 承鋼 5860-5870 5960-5970 跌100
    螺紋鋼 φ12-14mm HRB335 首鋼 5600-5610 5700-5710 跌100
    螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 首鋼 5430-5440 5480-5490 跌50
    螺紋鋼 φ12-14mm HRB335 唐鋼 5600-5610 5700-5710 跌100
    螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 唐鋼 5430-5440 5480-5490 跌50
    螺紋鋼 φ12-14mm HRB335 宣鋼 5600-5610 5700-5710 跌100
    螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 宣鋼 5430-5440 5480-5490 跌50
    螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 承鋼 5430-5440 5480-5490 跌50
    螺紋鋼 φ28-32mm HRB335 宣鋼/首鋼 5450-5460 5520-5530 跌70
    三級螺紋 φ12-14mm HRB400 首鋼/承鋼 5800-5810 5900-5910 跌100
    三級螺紋 φ16mm HRB400 首鋼/承鋼 5630-5640 5690-5700 跌60
    三級螺紋 φ20mm HRB400 首鋼/承鋼 5630-5640 5690-5700 跌60
    三級螺紋 φ25mm HRB400 首鋼/承鋼 5630-5640 5690-5700 跌60
    三級螺紋 φ28mm HRB400 首鋼/承鋼 5650-5660 5750-5760 跌100
    三級盤螺 Ø8-10mm HRB400 首鋼 6170-6180 6270-6280 跌100
    三級盤螺 Ø8-10mm HRB335 首鋼 6200-6210 6270-6280 跌70
    冷軋薄板 0.5*1000*2000 ST12 鞍鋼 7450-7500 7450-7500 不變
    冷軋薄板 0.7*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 7400-7450 7400-7450 不變
    冷軋薄板 1.0*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 7350-7400 7350-7400 不變
    冷軋薄板 1.2*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 7350-7400 7350-7400 不變
    冷軋薄板 1.5*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 7350-7400 7350-7400 不變
    冷軋薄板 2.0*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 7350-7400 7350-7400 不變
    冷軋薄板 3.0*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 7550-7600 7550-7600 不變
    熱軋板 2.0*1250*C Q235 太鋼 6000-6050 6000-6050 不變
    熱軋板 2.75*1250*C Q235 唐鋼/太鋼 6000-6050 6000-6050 不變
    熱軋板 3.0*1250*C Q235 鞍鋼/太鋼
  • <menuitem id="vo7z4"></menuitem>