6月19日北京鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2008-06-19 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點擊量:737
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 首鋼 | 5650-5660 | 5680-5690 | 跌30 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐鋼 | 5650-5660 | 5680-5690 | 跌30 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣鋼 | 5650-5660 | 5680-5690 | 跌30 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯鋼 | 5650-5660 | 5680-5690 | 跌30 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 承鋼 | 5650-5660 | 5680-5690 | 跌30 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 首鋼 | 5700-5710 | 5750-5760 | 跌50 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐鋼 | 5700-5710 | 5750-5760 | 跌50 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣鋼 | 5700-5710 | 5750-5760 | 跌50 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯鋼 | 5700-5710 | 5750-5760 | 跌50 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 承鋼 | 5700-5710 | 5750-5760 | 跌50 |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 首鋼 | 5530-5540 | 5530-5540 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 首鋼 | 5340-5350 | 5360-5370 | 跌20 |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 唐鋼 | 5530-5540 | 5530-5540 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 5340-5350 | 5360-5370 | 跌20 |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 宣鋼 | 5530-5540 | 5530-5540 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 宣鋼 | 5340-5350 | 5360-5370 | 跌20 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 承鋼 | 5340-5350 | 5360-5370 | 跌20 |
螺紋鋼 | φ28-32mm | HRB335 | 宣鋼/首鋼 | 5380-5390 | 5400-5410 | 跌20 |
三級螺紋 | φ12-14mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5740-5750 | 5740-5750 | 不變 |
三級螺紋 | φ16mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5540-5550 | 5570-5580 | 跌30 |
三級螺紋 | φ20mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5540-5550 | 5570-5580 | 跌30 |
三級螺紋 | φ25mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5540-5550 | 5570-5580 | 跌30 |
三級螺紋 | φ28mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5600-5610 | 5630-5640 | 跌30 |
三級盤螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首鋼 | 6050-6060 | 6080-6090 | 跌30 |
三級盤螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首鋼 | 6050-6060 | 6080-6090 | 跌30 |
冷軋薄板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 7450-7500 | 7450-7500 | 不變 |
冷軋薄板 | 0.7*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7400-7450 | 7400-7450 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7350-7400 | 7350-7400 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7350-7400 | 7350-7400 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7350-7400 | 7350-7400 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7350-7400 | 7350-7400 | 不變 |
冷軋薄板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7550-7600 | 7550-7600 | 不變 |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 6300-6350 | 6300-6350 | 不變 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 6100-6150 | 6100-6150 | 不變 |
熱軋板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼/太鋼 | 5950
![]() 想發(fā)布資訊信息? 聯系電話:0575-86383726 QQ:457518499 Email:457518499@qq.com
|