6月24日青島鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2008-06-24 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:770
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 青鋼 | 5620 | 0 | -90 | -220 |
高線 | Φ10mm | Q235 | 邯鋼 | 5750 | 0 | -150 | -150 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 青鋼 | 5500 | 0 | -200 | -210 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 青鋼 | 5450 | 0 | -200 | -210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 青鋼 | 5350 | 0 | -200 | -210 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 5500 | 0 | -200 | -210 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 5450 | 0 | -200 | -210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 5350 | 0 | -200 | -210 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 5650 | 0 | -130 | -180 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 6000 | 0 | -50 | -50 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 5950 | 0 | -50 | -50 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 5800 | 0 | -50 | 0 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 萊鋼 | 5800 | 0 | -50 | 0 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 濟(jì)鋼 | 5800 | 0 | -50 | -30 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本鋼 | 7300 | 0 | 0 | 150 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本鋼 | 7300 | 0 | 0 | 150 |
冷軋板 | 2.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本鋼 | 7300 | 0 | 0 | 150 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍/本鋼 | 7300 | 0 | 0 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 7000 | 0 | 0 | 150 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 7000 | 0 | 0 | 150 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 7000 | 0 | 0 | 150 |
普中板 | 8mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 7350 | 0 | 0 | 230 |
普中板 | 10mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 6900 | 0 | 50 | 100 |
普中板 | 12mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 6800 | 0 | 50 | 150 |
普中板 | 14mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 6600 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 20mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 6600 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 20mm | Q235 | 邯鋼 | 6650 | 0 | 50 | 100 |
低合金板 | 14mm | Q345 | 濟(jì)鋼 | 6750 | 0 | 0 | 50 |
低合金板 | 16mm | Q345 | 濟(jì)鋼 | 6750 | 0 | 0 | 50 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 濟(jì)鋼 | 6750 | 0 | 0 | 50 |

想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
- ? 陽宅風(fēng)水圖解入門
- ? 圖解陽宅風(fēng)水三要素
- ? 小區(qū)住宅風(fēng)水圖解
- ? 傳統(tǒng)住宅風(fēng)水圖解
- ? 生男生女的家居風(fēng)水圖解
- ? 新農(nóng)村住宅風(fēng)水圖解
- ? 家居廚房風(fēng)水圖解
- ? 辦公室陽宅風(fēng)水解析
- ? 家居臥室風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村陽宅風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村住宅戶型風(fēng)水圖解
- ? 犯了風(fēng)水煞的家居風(fēng)水圖解