欧美成人在线观看|日韩一区二区有码|精品无码视频在线|黄色伊人网站久久|九七成人在线观看|无码白嫩极品少妇|99久草中字在线|欧美停停一区二区|一区av.com|超碰免费公开人人

全國(guó)服務(wù)熱線
0575-86383726
◎ 您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 鋼材報(bào)價(jià) >>6月30日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 提示:找軸承配套產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)這里 我也要發(fā)布產(chǎn)品信息

6月30日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

發(fā)布時(shí)間:2008-06-30 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:754
fiogf49gjkf0d
<
版權(quán)所有:軸承網(wǎng) (創(chuàng)辦于2006年) 客服咨詢:0575-86383726   客服QQ點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
軸承網(wǎng)―以新昌軸承為依托,致力推動(dòng)軸承行業(yè)電子商務(wù)化進(jìn)程
<samp id="wuaey"><i id="wuaey"><em id="wuaey"></em></i></samp>
    品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
    普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 5520 0 -20 -300
    普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 5520 0 -20 -300
    高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 5840 0 -20 -140
    高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺(tái) 5840 0 -20 -140
    高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5850 0 -20 -130
    螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 5420 0 -50 -110
    螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 5420 0 -50 -110
    螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 5290 0 -50 -170
    螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 5290 0 -50 -170
    螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 5120 0 0 -90
    螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 5020 0 0 -160
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 5030 0 10 -150
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 5190 0 10 -140
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 5180 -20 -10 -160
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 5180 -20 -10 -160
    螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺(tái) 5030 0 10 -150
    螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 5030 0 10 -150
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 6040 0 -50 140
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5710 0 -50 -160
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5710 0 -50 -160
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 5630 0 -50 -90
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 5630 0 -50 -90
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 5700 0 0 -30
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 5480 -10 -10 -170
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 5480 -10 -10 -170
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 5630 0 0 -220
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 5750 0 0 0
    熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 6700 0 0 200
    熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 6700 0 0 200
    熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 6650 0 0 450
    熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 0 0 450
    熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6350 0 0 400
    熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 6050 0 0 100
    熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 6030 0 0 180
    熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 6030 0 0 180
    熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5770 0 30 -30
    熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5770 0 30 -30
    熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5770 0 30 -30
    熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5770 0 30 -30
    冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7850 0 -150 0
    冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7700 0 -200 0
    冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7800 0 0
  • <tt id="wuaey"><code id="wuaey"><nobr id="wuaey"></nobr></code></tt>
      <sup id="wuaey"><rp id="wuaey"><center id="wuaey"></center></rp></sup>
    • <th id="wuaey"><tt id="wuaey"></tt></th><samp id="wuaey"><code id="wuaey"></code></samp>