12月27日無錫軸承圓鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2010-12-27 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:750
鋼種 | 牌號(hào) | 規(guī)格(mm) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-75 | 興澄 | 6150 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф6-14 | 興澄 | 6050 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф6-14 | 興澄 | 6400 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф20-80 | 新冶鋼 | 6500 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф90-110 | 新冶鋼 | 7450 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф28-70 | 新冶鋼 | 5950-6000 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф50-70 | 華菱錫鋼 | 5950-6000 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф50-70 | 華菱錫鋼 | 6500 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф6.5-14 | 華菱錫鋼 | 6400 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф45-90 | 淮鋼 | 5900-5950 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф16-40 | 南鋼 | 5950-6000 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-50 | 首鋼 | 5950-6000 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-75 | 東特 | 6050 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф50 | 東特 | 7550 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф22-50 | 西寧 | 5900-5950 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф120-210 | 西寧 | 7500 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф40-75 | 北滿 | 6050 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф40-75 | 北滿 | 6550-6600 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф26-75 | 上鋼五廠 | 7300 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф80-160 | 蘇鋼 | 5950-6000 | - |
【最新資訊】

想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
- ? 犯了風(fēng)水煞的家居風(fēng)水圖解
- ? 生男生女的家居風(fēng)水圖解
- ? 傳統(tǒng)住宅風(fēng)水圖解
- ? 陽宅風(fēng)水圖解入門
- ? 農(nóng)村陽宅風(fēng)水圖解
- ? 辦公室陽宅風(fēng)水解析
- ? 圖解陽宅風(fēng)水三要素
- ? 家居廚房風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村住宅戶型風(fēng)水圖解
- ? 家居臥室風(fēng)水圖解
- ? 新農(nóng)村住宅風(fēng)水圖解
- ? 小區(qū)住宅風(fēng)水圖解