7月7日上海鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2008-07-07 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點擊量:811
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 5520 | 0 | 0 | -350 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 5520 | 0 | 0 | -350 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 5860 | 0 | 20 | -240 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺 | 5860 | 0 | 20 | -240 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 5860 | 0 | 10 | -240 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 5520 | 20 | 100 | -60 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 5520 | 20 | 100 | -60 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 5310 | 0 | 20 | -200 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 5310 | 0 | 20 | -200 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 5230 | 50 | 110 | -100 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 5150 | 50 | 130 | -110 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 5150 | 50 | 120 | -110 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 5260 | 30 | 70 | -160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 5270 | 30 | 90 | -160 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 5270 | 30 | 90 | -160 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺 | 5150 | 50 | 120 | -110 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 5150 | 50 | 120 | -110 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 6100 | 0 | 60 | -170 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 5800 | 20 | 90 | -140 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 5800 | 20 | 90 | -140 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 5660 | 0 | 30 | -170 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 5660 | 0 | 30 | -170 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 5770 | 10 | 70 | -160 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 5560 | 10 | 80 | -200 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 5560 | 10 | 80 | -200 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 5630 | 0 | 0 | -340 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 5820 | 10 | 70 | -130 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 6650 | 0 | 0 | 150 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 上一 | 6650 | 0 | 0 | 150 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 上一 | 6350 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 6050 | 0 | 0 | 70 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 6030 | 0 | 0 | 70 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 6030 | 0 | 0 | 70 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5850 | 0 | 80 | -30 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5850 | 0 | 80 | -30 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5850 | 0 | 80 | -30 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5850 | 0 | 80 | -30 |
冷軋卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7850 | 0 | 0 | -150 |
冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7700 | 0 | 0 | -200 |
冷軋卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7800 | 0 | 0 | 0 |
![]() 想發(fā)布資訊信息? 聯(lián)系電話:0575-86383726 QQ:457518499 Email:457518499@qq.com
版權(quán)所有:軸承網(wǎng) (創(chuàng)辦于2006年) 客服咨詢:0575-86383726 客服QQ
軸承網(wǎng)―以新昌軸承為依托,致力推動軸承行業(yè)電子商務(wù)化進程
![]() |