7月9日北京鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2008-07-09 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:790
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) | |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 首鋼 | 5980-6000 | 5980-6000 | 不變 | |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐鋼 | 5980-6000 | 5980-6000 | 不變 | |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣鋼 | 5980-6000 | 5980-6000 | 不變 | |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯鋼 | 5980-6000 | 5980-6000 | 不變 | |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 承鋼 | 5980-6000 | 5980-6000 | 不變 | |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 首鋼 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不變 | |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐鋼 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不變 | |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣鋼 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不變 | |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯鋼 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不變 | |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 承鋼 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不變 | |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 首鋼 | 5750-5760 | 5750-5760 | 不變 | |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 首鋼 | 5550-5560 | 5550-5560 | 不變 | |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 唐鋼 | 5750-5760 | 5750-5760 | 不變 | |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 5550-5560 | 5550-5560 | 不變 | |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 宣鋼 | 5750-5760 | 5750-5760 | 不變 | |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 宣鋼 | 5550-5560 | 5550-5560 | 不變 | |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 承鋼 | 5550-5560 | 5550-5560 | 不變 | |
螺紋鋼 | φ28-32mm | HRB335 | 宣鋼/首鋼 | 5570-5580 | 5570-5580 | 不變 | |
三級(jí)螺紋 | φ12-14mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5950-5960 | 5950-5960 | 不變 | |
三級(jí)螺紋 | φ16mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5750-5760 | 5750-5760 | 不變 | |
三級(jí)螺紋 | φ20mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5750-5760 | 5750-5760 | 不變 | |
三級(jí)螺紋 | φ25mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5750-5760 | 5750-5760 | 不變 | |
三級(jí)螺紋 | φ28mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5800-5810 | 5800-5810 | 不變 | |
三級(jí)盤螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首鋼 | 6300-6310 | 6300-6310 | 不變 | |
三級(jí)盤螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首鋼 | 6300-6310 | 6300-6310 | 不變 | |
冷軋薄板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 7500-7550 | 7500-7550 | 不變 | |
冷軋薄板 | 0.7*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7450-7500 | 7450-7500 | 不變 | |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7400-7450 | 7400-7450 | 不變 | |
冷軋薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7400-7450 | 7400-7450 | 不變 | |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7400-7450 | 7400-7450 | 不變 | |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7400-7450 | 7400-7450 | 不變 | |
冷軋薄板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7600-7650 | 7600-7650 | 不變 | |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 6350-6400
【最新資訊】
![]() 想發(fā)布資訊信息? 聯(lián)系電話:0575-86383726 QQ:457518499 Email:457518499@qq.com
版權(quán)所有:軸承網(wǎng) (創(chuàng)辦于2006年) 客服咨詢:0575-86383726 客服QQ
軸承網(wǎng)―以新昌軸承為依托,致力推動(dòng)軸承行業(yè)電子商務(wù)化進(jìn)程
![]() |