7月21日杭州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2008-07-21 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:732
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 錫豐 | 5580 | 0 | 0 | 40 | 貨少 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 華新瑞 | 5580 | 0 | 0 | 40 | |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 永鋼 | 5830 | 0 | 0 | 30 | |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 馬鋼 | 5830 | 0 | 0 | 30 | |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 5830 | 0 | 0 | 100 | |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 5830 | 0 | 0 | 100 | |
高線 | Φ8mm | Q335 | 萍鋼 | 5830 | 0 | 0 | 100 | |
高線 | Φ8mm | Q335 | 濟(jì)源 | 5830 | 0 | 0 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 5700 | 0 | 0 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 5520 | 0 | 0 | 150 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 5480 | 0 | -20 | 130 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 5480 | 0 | -20 | 130 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 5330 | 0 | 0 | 130 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 萍鋼 | 5480 | 0 | 10 | 280 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 5520 | 0 | 0 | 140 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 5450 | 0 | 0 | 150 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 5500 | 0 | 0 | 150 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 5260 | -20 | -20 | 160 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟(jì)源 | 5240 | -10 | -10 | 140 | |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂鋼 | 5250 | 0 | 0 | 150 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 5250 | 0 | 0 | 150 | 25mm:缺貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/銀豐 | 5250 | 0 | 0 | 150 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟(jì)鋼閩源 | 5050 | 0 | 0 | 110 | 25mm:5300 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 江蘇鴻泰 | 5120 | 0 | 70 | 180 | 25mm:5200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 5120 | 0 | 70 | 180 | 25mm:5200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 5240 | -30 | -10 | 190 | 25mm:5280 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 5480 | -20 | -20 | 130 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5250 | -10 | -10 | 150 | 10mm:5550/12mm:5480 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 5260 | 0 | 0 | 160 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5250 | -10 | -10 | 150 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 5600 | 0 | 0 | 50 | 貨少 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 5500 | 0 | 0 | 50 | 28/32mm:5700 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 5460 | 0 | 0 | 30 | 25/22mm:5700 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永鋼 | 5650 | 0 | 0 | 150 | 25mm:5700 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 5580 | 0 | 0 | 80 | 25mm:5700 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/漣鋼 | 6150 | 0 | 50 | 100 | |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 6040 | 0 | 40 | 60 | |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 5870 | 0 | -30 | 50 | |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 5800 | -10 | -70 | -20 | |
熱軋卷 |