7月22日天津鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2008-07-22 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:865
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
高線 | φ6.5-10mm | Q235 | 首鋼 | 5700-5710 | 5700-5710 | 不變 |
高線 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐鋼 | 5700-5710 | 5700-5710 | 不變 |
高線 | φ6.5-10mm | Q235 | 宣鋼 | 5700-5710 | 5700-5710 | 不變 |
高線 | φ6.5-10mm | Q235 | 天鋼 | 5700-5710 | 5700-5710 | 不變 |
普線 | φ6.5-10mm | Q235 | 首鋼 | 5700-5710 | 5700-5710 | 不變 |
普線 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐鋼 | 5700-5710 | 5700-5710 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14 | HRB335 | 軋二 | 5420-5430 | 5350-5360 | 漲70 |
螺紋鋼 | φ16-25 | HRB335 | 軋二 | 5400-5410 | 5300-5310 | 漲100 |
螺紋鋼 | φ12-14 | HRB335 | 軋三 | 5420-5430 | 5350-5360 | 漲70 |
螺紋鋼 | φ16-25 | HRB335 | 軋三 | 5400-5410 | 5300-5310 | 漲100 |
螺紋鋼 | φ12-14 | HRB335 | 首鋼 | 5550-5600 | 5550-5600 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25 | HRB335 | 首鋼 | 5350-5400 | 5350-5400 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14 | HRB335 | 宣鋼 | 5550-5600 | 5550-5600 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25 | HRB335 | 宣鋼 | 5350-5400 | 5350-5400 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14 | HRB335 | 唐鋼 | 5550-5600 | 5550-5600 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25 | HRB335 | 唐鋼 | 5350-5400 | 5350-5400 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25 | HRB335 | 承鋼 | 5350-5400 | 5350-5400 | 不變 |
螺紋鋼 | φ28-32 | HRB335 | 唐鋼 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不變 |
三級(jí)盤(pán)螺 | φ12-14 | HRB400 | 承鋼 | 5750-5800 | 5750-5800 | 不變 |
三級(jí)盤(pán)螺 | φ16-25 | HRB400 | 承鋼 | 5550-5600 | 5550-5600 | 不變 |
三級(jí)盤(pán)螺 | φ28-32 | HRB400 | 承鋼 | 5600-5650 | 5600-5650 | 不變 |
圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 軋三 | 5700-5750 | 5800-5810 | 跌100 |
圓鋼 | Φ16-18mm | Q235 | 安鋼 | 5600-5650 | 5700-5750 | 跌100 |
圓鋼 | Φ20-22mm | Q235 | 安鋼 | 5600-5650 | 5700-5750 | 跌100 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不變 |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 6250-6300 | 6250-6300 | 不變 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 6150-6200 | 6150-6200 | 不變 |
熱軋板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/邯鋼 | 6100-6150 | 6100-6150
【最新資訊】
![]() 想發(fā)布資訊信息? 聯(lián)系電話:0575-86383726 QQ:457518499 Email:457518499@qq.com
版權(quán)所有:軸承網(wǎng) (創(chuàng)辦于2006年) 客服咨詢:0575-86383726 客服QQ
軸承網(wǎng)―以新昌軸承為依托,致力推動(dòng)軸承行業(yè)電子商務(wù)化進(jìn)程
![]() |