欧美成人在线观看|日韩一区二区有码|精品无码视频在线|黄色伊人网站久久|九七成人在线观看|无码白嫩极品少妇|99久草中字在线|欧美停停一区二区|一区av.com|超碰免费公开人人

全國(guó)服務(wù)熱線
0575-86383726
◎ 您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 鋼材報(bào)價(jià) >>7月22日寧波鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 提示:找軸承配套產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)這里 我也要發(fā)布產(chǎn)品信息

7月22日寧波鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

發(fā)布時(shí)間:2008-07-22 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:811
fiogf49gjkf0d
版權(quán)所有:軸承網(wǎng) (創(chuàng)辦于2006年) 客服咨詢:0575-86383726   客服QQ點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
軸承網(wǎng)―以新昌軸承為依托,致力推動(dòng)軸承行業(yè)電子商務(wù)化進(jìn)程

    <td id="2yn2c"></td>
        1. <tt id="2yn2c"></tt>
          品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
          普線 Φ6.5mm Q235 濰坊 5830 0 0 -50
          高線 Φ6.5mm Q235 北臺(tái) 5820 0 0 20
          高線 Φ6.5mm Q235 撫順 5830 0 0 30
          高線 Φ8mm Q335 永鋼 6000 0 0 50
          螺紋鋼 Φ10mm HRB335 沙鋼 5590 -10 -30 -10
          螺紋鋼 Φ12mm HRB335 沙鋼 5520 -10 -30 -10
          螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 沙鋼 5520 -10 0 20
          螺紋鋼 Φ10mm HRB335 寶日 5630 0 -30 -70
          螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶日 5540 0 -30 -70
          螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 寶日 5510 0 -30 -70
          螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 濟(jì)鋼 5370 -10 -10 50
          螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 西城 5370 -10 -20 20
          Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 濟(jì)鋼 5580 0 0 30
          熱軋卷 2.75mm*1250*C SS400 珠鋼 6180 0 30 130
          熱軋卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍鋼 6050 0 0 50
          熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙鋼 6050 0 0 50
          熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235B 漣鋼 6050 0 0 50
          熱軋卷 5.5mm*1250*C Q235 沙鋼 5800 0 -20 20
          熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍鋼 5800 0 0 50
          熱軋卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍鋼 5800 0 0 50
          冷軋板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍鋼 7160 0 -40 -100
          冷軋板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 7100 0 -50 -130
          冷軋板 1.0mm*1250*2500 ST12 本鋼 7100 0 -60 -180
          冷軋板 1.5mm*1250*2500 ST12 本鋼 7020 0 -100 -210
          冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 7100 0 -50 -130
          冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 馬鋼 7000 0 -100 -180
          冷軋卷 1.5mm*1250*C SPCC 馬鋼 7000 0 -100 -180
          帶鋼 2.5*355 Q195L 吉林建龍 5750 0 0 30
          帶鋼 2.5*183 Q195L 唐山建龍 5730 0 0 30
          帶鋼 2.5*232 Q235 唐山國(guó)豐 5740 0 0 30
          帶鋼 2.5*355 Q235 唐山不銹 5750 0 0 30
          帶鋼 3.75*685 Q235 北臺(tái) 5780 0 0 0
          帶鋼 4.75*685 Q235 北臺(tái) 5780 0 0 0
          帶鋼 5.75*685 Q235 北臺(tái) 5780 0 0 0
          造船板 8mm*1800*8000 CCSB 濟(jì)鋼 7600 0 0 0
          造船板 10mm*1800*8000 CCSB 濟(jì)鋼 7500 0 0 0
          造船板 20mm*1800*8000 CCSB 濟(jì)鋼 7300 0 0 0
          普中板 8mm Q235 新鋼 7000 0 0 0
          普中板 10mm