7月29日樂從鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2008-07-29 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點擊量:750
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 6380 | 0 | 0 | 80 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 6250 | 0 | 0 | 150 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 6250 | 0 | 0 | 100 |
熱軋卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 6130 | 0 | -50 | 30 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 6500 | 0 | -50 | -50 |
熱軋卷 | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 6150 | 0 | -50 | 50 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 5900 | 0 | -80 | 50 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 5900 | 0 | -80 | 60 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本鋼 | 5870 | 0 | -110 | 20 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 7150 | 0 | 0 | -70 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 7100 | 0 | -30 | -70 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 7100 | 0 | -30 | -70 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 7850 | 0 | -100 | -150 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 馬鋼 | 6950 | 0 | -80 | -120 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 包鋼 | 6950 | 0 | -80 | -100 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 邯鋼 | 6950 | 0 | -80 | -100 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 7100 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 7050 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 6750 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 6650 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 6750 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 6650 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 16-25mm | Q345 | 韶鋼 | 6600 | 0 | 0 | -50 |
帶鋼 | 154mm*2.5 | Q195 | 國豐 | 5780 | 0 | 0 | 0 |
帶鋼 | 235mm*2.5 | Q195 | 瑞豐 | 5690 | 0 | -30 | -90 |
帶鋼 | 178mm*2.3 | Q195 | 國豐 | 5690 | 0 | -30 | -90 |
帶鋼 | 232mm*2.5 | Q195 | 建龍 | 5690 | 0 | -30 | -90 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 6200 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鞍鋼 | 5820 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 5770 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 鞍鋼 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 40*4mm | Q235 | 通/首鋼 | 5760 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南昌 | 5770 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 華冠 | 8780 | 0 | -70 | -870 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 順浦 | 8680 | 0 | -120 | -970 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 順浦 | 8700 | 0 | -50 | -850 |
鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 攀鋼 | 7900 | 0 | -100 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 本鋼 | 7680 | 0 | -70 | -70 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 7580 | 0 | -100 | 30 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 7430 | 0 | -70 | -20 |

想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
- ? 家居廚房風水圖解
- ? 新農(nóng)村住宅風水圖解
- ? 圖解陽宅風水三要素
- ? 生男生女的家居風水圖解
- ? 小區(qū)住宅風水圖解
- ? 辦公室陽宅風水解析
- ? 犯了風水煞的家居風水圖解
- ? 陽宅風水圖解入門
- ? 傳統(tǒng)住宅風水圖解
- ? 家居臥室風水圖解
- ? 農(nóng)村住宅戶型風水圖解
- ? 農(nóng)村陽宅風水圖解
- ? 成功大師陳安之談成功
- ? 想要成功,就必須改變自己
- ? 邁向成功的十大步驟
- ? 成功者的思想食譜
- ? 想成功,先看看自己是否有這十種心態(tài)
- ? 神奇的成功步驟
- ? 成功者必須抵御的誘惑
- ? 100句十分精辟的人生格言
- ? 哈佛成功金言
- ? 成功者必備的12種素質
- ? 成功勵志語句
- ? 成功總是比別人多努力一點點