8月4日廣州鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2008-08-04 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點擊量:756
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 韶鋼 | 5560 | -20 | -60 | 30 |
普線 | Φ8mm | Q235 | 韶鋼 | 5560 | -20 | -70 | 60 |
普線 | Φ10mm | Q235 | 韶鋼 | 5560 | -20 | -70 | 60 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 廣鋼 | 5760 | -20 | -40 | -40 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 韶鋼 | 5700 | -10 | -130 | -130 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 北臺 | 5700 | -10 | -100 | -100 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 萍鋼 | 5650 | -50 | -110 | -110 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 馬鋼 | 5530 | -70 | -70 | -170 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 唐鋼 | 5530 | -70 | -70 | -170 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 5350 | 0 | -10 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 5350 | -20 | -30 | -50 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 柳鋼 | 5350 | 0 | -30 | -50 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 5400 | -10 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 建龍 | 5230 | 0 | 0 | -100 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 首鋼 | 5230 | 0 | 0 | -100 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新?lián)?/TD> | 5230 | 0 | 0 | -100 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 廣鋼 | 5420 | -10 | -60 | -120 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 韶鋼 | 5580 | -20 | -40 | -90 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 韶鋼 | 5570 | -30 | -50 | -70 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 韶鋼 | 5410 | 0 | -20 | -90 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶鋼 | 5390 | 0 | -30 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕豐 | 5260 | 0 | 0 | -60 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷鋼 | 5380 | 0 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萬鑫 | 5260 | 0 | 0 | -110 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 5580 | -70 | -70 | -190 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 5580 | -70 | -70 | -190 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 5470 | -100 | -100 | -180 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 5700 | -20 | -20 | -100 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 5700 | -20 | -20 | -100 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐鋼 | 5550 | -80 | -80 | -150 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 5550 | -50 | -50 | -250 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 6250 | 0 | 0 | 50 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠鋼 | 6330 | 0 | -20 | 30 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 6330 | 0 | -20 | 30 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 6250 | 0 | -50 | 50 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼/漣鋼 | 6200 | 0 | 0 | 50 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 6200 | 0 | 0 | 100 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 5780 | -50 | -90 | -100 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 5780 | -50 | -90 | -100 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 5780 | -50 | -90 | -100 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳鋼 | 5830 | 0 | -40 | -50 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 5780 | -50 | -90 | -100 |
熱軋卷 | 5.75mm*1800*C |
![]() 想發(fā)布資訊信息? 聯(lián)系電話:0575-86383726 QQ:457518499 Email:457518499@qq.com
|