8月5日北京鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2008-08-05 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點擊量:817
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 首鋼 | 5920-6000 | 5920-6000 | 不變 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐鋼 | 5920-6000 | 5920-6000 | 不變 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣鋼 | 5920-6000 | 5920-6000 | 不變 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯鋼 | 5920-6000 | 5920-6000 | 不變 |
高線 | φ6.5-12mm | Q235 | 承鋼 | 5920-6000 | 5920-6000 | 不變 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 首鋼 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不變 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐鋼 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不變 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣鋼 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不變 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯鋼 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不變 |
普線 | φ6.5-12mm | Q235 | 承鋼 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 首鋼 | 5850-5860 | 5850-5860 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 首鋼 | 5620-5650 | 5620-5650 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 唐鋼 | 5850-5860 | 5850-5860 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 5620-5650 | 5620-5650 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12-14mm | HRB335 | 宣鋼 | 5850-5860 | 5850-5860 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 宣鋼 | 5620-5650 | 5620-5650 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16-25mm | HRB335 | 承鋼 | 5620-5650 | 5620-5650 | 不變 |
螺紋鋼 | φ28-32mm | HRB335 | 宣鋼/首鋼 | 5670-5680 | 5670-5680 | 不變 |
三級螺紋 | φ12-14mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 6050-6060 | 6050-6060 | 不變 |
三級螺紋 | φ16mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5820-5850 | 5820-5850 | 不變 |
三級螺紋 | φ20mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5820-5850 | 5820-5850 | 不變 |
三級螺紋 | φ25mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5820-5850 | 5820-5850 | 不變 |
三級螺紋 | φ28mm | HRB400 | 首鋼/承鋼 | 5900-5910 | 5900-5910 | 不變 |
三級盤螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首鋼 | 6350-6360 | 6350-6360 | 不變 |
三級盤螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首鋼 | 6350-6360 | 6350-6360 | 不變 |
冷軋薄板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 7550-7600 | 7550-7600 | 不變 |
冷軋薄板 | 0.7*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7500-7550 | 7500-7550 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7450-7500 | 7450-7500 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7450-7500 | 7450-7500 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7450-7500 | 7450-7500 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7450-7500 | 7450-7500 | 不變 |
冷軋薄板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 本鋼/鞍鋼 | 7650-7700 | 7650-7700 | 不變 |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 6400-6450 | 6400-6450 | 不變 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 6250-6300 | 6250-6300 | 不變 |
熱軋板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼/太鋼 | 6150
![]() 想發(fā)布資訊信息? 聯(lián)系電話:0575-86383726 QQ:457518499 Email:457518499@qq.com
版權(quán)所有:軸承網(wǎng) (創(chuàng)辦于2006年) 客服咨詢:0575-86383726 客服QQ
軸承網(wǎng)―以新昌軸承為依托,致力推動軸承行業(yè)電子商務(wù)化進程
![]() |