欧美成人在线观看|日韩一区二区有码|精品无码视频在线|黄色伊人网站久久|九七成人在线观看|无码白嫩极品少妇|99久草中字在线|欧美停停一区二区|一区av.com|超碰免费公开人人

全國服務(wù)熱線
0575-86383726
◎ 您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 鋼材報(bào)價(jià) >>9月15日北京鋼材市場價(jià)格行情 提示:找軸承配套產(chǎn)品請點(diǎn)這里 我也要發(fā)布產(chǎn)品信息

9月15日北京鋼材市場價(jià)格行情

發(fā)布時(shí)間:2009-09-16 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:835
fiogf49gjkf0d
版權(quán)所有:軸承網(wǎng) (創(chuàng)辦于2006年) 客服咨詢:0575-86383726   客服QQ點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
軸承網(wǎng)―以新昌軸承為依托,致力推動(dòng)軸承行業(yè)電子商務(wù)化進(jìn)程
    品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 今日價(jià)格(元/噸) 昨日價(jià)格(元/噸) 漲跌(元/噸)
    高線 φ6.5-12mm Q235 首鋼 3400-3700 3400-3700 不變
    高線 φ6.5-12mm Q235 唐鋼 3400-3700 3400-3700 不變
    高線 φ6.5-12mm Q235 宣鋼 3400-3700 3400-3700 不變
    高線 φ6.5-12mm Q235 承鋼 3400-3700 3400-3700 不變
    普線 φ6.5-12mm Q235 首鋼 3400-3700 3400-3700 不變
    普線 φ6.5-12mm Q235 唐鋼 3400-3700 3400-3700 不變
    普線 φ6.5-12mm Q235 宣鋼 3400-3700 3400-3700 不變
    普線 φ6.5-12mm Q235 承鋼 3400-3700 3400-3700 不變
    螺紋鋼 φ12-14mm HRB335 首鋼 3700-4150 3700-4150 不變
    螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 首鋼 3550-3600 3550-3600 不變
    螺紋鋼 φ12-14mm HRB335 唐鋼 3700-4150 3700-4150 不變
    螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 唐鋼 3550-3600 3550-3600 不變
    螺紋鋼 φ12-14mm HRB335 宣鋼 3700-4150 3700-4150 不變
    螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 宣鋼 3550-3600 3550-3600 不變
    螺紋鋼 φ16-25mm HRB335 承鋼 3550-3600 3550-3600 不變
    螺紋鋼 φ28-32mm HRB335 宣鋼/首鋼 3650-3700 3650-3700 不變
    三級(jí)螺紋 φ12-14mm HRB400 首鋼/承鋼 3900-4150 3900-4150 不變
    三級(jí)螺紋 φ16mm HRB400 首鋼/承鋼 3650-3700 3650-3700 不變
    三級(jí)螺紋 φ20mm HRB400 首鋼/承鋼 3650-3700 3650-3700 不變
    三級(jí)螺紋 φ25mm HRB400 首鋼/承鋼 3650-3700 3650-3700 不變
    三級(jí)螺紋 φ28-32mm HRB400 首鋼/承鋼 3750-3800 3750-3800 不變
    三級(jí)盤螺 Ø8-10mm HRB400 首鋼 3550-3600 3550-3600 不變
    三級(jí)盤螺 Ø8-10mm HRB335 首鋼 3550-3600 3550-3600 不變
    冷軋薄板 0.5*1000*2000 ST12 鞍鋼 4900-5000 4900-5000 不變
    冷軋薄板 0.7*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 4900-5000 4900-5000 不變
    冷軋薄板 1.0*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 4900-5000 4900-5000 不變
    冷軋薄板 1.2*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 4900-5000 4900-5000 不變
    冷軋薄板 1.5*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 4900-5000 4900-5000 不變
    冷軋薄板 2.0*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 4900-5000 4900-5000 不變
    冷軋薄板 3.0*1000*2000 ST12 本鋼/鞍鋼 4900-5000 4900-5000 不變
    熱軋板 2.0*1250*C Q235 太鋼 3800-3850 3800-3850 不變
    熱軋板 2.75*1250*C Q235 唐鋼/太鋼 3550-3600 3550-3600 不變
    熱軋板 3.0*1250*C Q235 鞍鋼/太鋼 3500-3550 3500-3550 不變
    熱軋板 3.0*1500*C Q235 唐鋼/邯鋼 3500-3550 3500-3550 不變
    熱軋板 4.75*1250*C Q235 唐鋼/包鋼