欧美成人在线观看|日韩一区二区有码|精品无码视频在线|黄色伊人网站久久|九七成人在线观看|无码白嫩极品少妇|99久草中字在线|欧美停停一区二区|一区av.com|超碰免费公开人人

全國(guó)服務(wù)熱線
0575-86383726
◎ 您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 鋼材報(bào)價(jià) >>9月22日天津鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 提示:找軸承配套產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)這里 我也要發(fā)布產(chǎn)品信息

9月22日天津鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

發(fā)布時(shí)間:2009-09-22 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:811
fiogf49gjkf0d
      <tt id="lrlpl"><dl id="lrlpl"><em id="lrlpl"></em></dl></tt>
        <th id="lrlpl"><button id="lrlpl"></button></th>
        品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 今日價(jià)格(元/噸) 昨日價(jià)格(元/噸) 漲跌(元/噸)
        高線 φ6.5-10mm Q235 首鋼 3400-3500 3400-3500 不變
        高線 φ6.5-10mm Q235 唐鋼 3400-3500 3400-3500 不變
        高線 φ6.5-10mm Q235 宣鋼 3400-3500 3400-3500 不變
        高線 φ6.5-10mm Q235 天鋼 3400-3500 3400-3500 不變
        普線 φ6.5-10mm Q235 邯鋼 3400-3500 3400-3500 不變
        普線 φ6.5-10mm Q235 唐鋼 3400-3500 3400-3500 不變
        螺紋鋼 φ12-14 HRB335 軋二 3650-3700 3650-3700 不變
        螺紋鋼 φ16-25 HRB335 軋二 3500-3550 3500-3550 不變
        螺紋鋼 φ12-14 HRB335 軋三 3650-3700 3650-3700 不變
        螺紋鋼 φ16-25 HRB335 軋三 3500-3550 3500-3550 不變
        螺紋鋼 φ12-14 HRB335 首鋼 3850-4100 3850-4100 不變
        螺紋鋼 φ16-25 HRB335 首鋼 3500-3600 3500-3600 不變
        螺紋鋼 φ12-14 HRB335 宣鋼 3850-4100 3850-4100 不變
        螺紋鋼 φ16-25 HRB335 宣鋼 3500-3600 3500-3600 不變
        螺紋鋼 φ12-14 HRB335 唐鋼 3850-4100 3850-4100 不變
        螺紋鋼 φ16-25 HRB335 唐鋼 3500-3600 3500-3600 不變
        螺紋鋼 φ16-25 HRB335 承鋼 3500-3600 3500-3600 不變
        螺紋鋼 φ28-32 HRB335 唐鋼 3600-3650 3600-3650 不變
        三級(jí)螺 φ12-14 HRB400 承鋼 4200-4250 4000-4200 漲200
        三級(jí)螺 φ16-25 HRB400 承鋼 3650-3750 3600-3700 漲50
        三級(jí)螺 φ28-32 HRB400 承鋼 3750-3800 3700-3750 漲50
        圓鋼 Φ12mm  Q235 軋三 3650-3700 3650-3700 不變
        圓鋼 Φ16-18mm  Q235 安鋼 3600-3650 3600-3650 不變
        圓鋼 Φ20-22mm  Q235 安鋼 3600-3650 3600-3650 不變
        冷軋薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍鋼 4900-5000 4900-5000 不變
        冷軋薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍鋼 4900-5000 4900-5000 不變
        冷軋薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍鋼 4900-5000 4900-5000 不變
        冷軋薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍鋼 4900-5000 4900-5000 不變
        冷軋薄板 1.0*1000*2000 DC01 本鋼 4900-5000 4900-5000 不變
        冷軋薄板 1.2*1000*2000 DC01 本鋼 4900-5000 4900-5000 不變
        冷軋薄板 1.5*1000*2000 DC01 本鋼 4900-5000 4900-5000 不變
        冷軋薄板 2.0*1000*2000 DC01 本鋼 4900-5000 4900-5000 不變
        熱軋板 2.0*1250*C Q235 太鋼 3850-3900 3900-3950 跌50
        熱軋板 2.75*1250*C Q235 唐鋼/太鋼 3450-3500 3500-3600 跌50
        熱軋板 3.0*1500*C Q235 唐鋼/邯鋼 3400-3450 3450-3500 跌50<
        版權(quán)所有:軸承網(wǎng) (創(chuàng)辦于2006年) 客服咨詢:0575-86383726   客服QQ點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
        軸承網(wǎng)―以新昌軸承為依托,致力推動(dòng)軸承行業(yè)電子商務(wù)化進(jìn)程
        <samp id="lrlpl"></samp>