鋼種 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-75 | 東特 | 6700 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-75 | 東特 | 7200 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф80-120 | 東特 | 7400 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф14-19 | 上五 | 8100 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф20-25 | 上五 | 8100 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф26-40 | 上五 | 7900 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф41-70 | 上五 | 7800 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 9500 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф140-190 | 上五 | 10800 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф26-70 | 上五 | 7500 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 7900 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-75 | 西寧 | 8000 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф50 | 興澄 | 6800 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф50 | 新冶鋼 | 6600 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-80 | 淮鋼 | 6400 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф25-70 | 撫鋼 | 8100 | - |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф25-75 | 撫鋼 | 6700 | - |
3月21日上海軸承圓鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2011-03-21 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:739
【最新資訊】

想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話(huà):0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
- ? 辦公室陽(yáng)宅風(fēng)水解析
- ? 農(nóng)村陽(yáng)宅風(fēng)水圖解
- ? 陽(yáng)宅風(fēng)水圖解入門(mén)
- ? 農(nóng)村住宅戶(hù)型風(fēng)水圖解
- ? 家居臥室風(fēng)水圖解
- ? 小區(qū)住宅風(fēng)水圖解
- ? 圖解陽(yáng)宅風(fēng)水三要素
- ? 新農(nóng)村住宅風(fēng)水圖解
- ? 犯了風(fēng)水煞的家居風(fēng)水圖解
- ? 傳統(tǒng)住宅風(fēng)水圖解
- ? 家居廚房風(fēng)水圖解
- ? 生男生女的家居風(fēng)水圖解