10月12日無錫軸承圓鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2011-10-14 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:742
鋼種 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ30-75 | 興澄 | 6550 | -100 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ6-14 | 興澄 | 6500 | -100 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ6-14 | 興澄 | 6800 | -100 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ20-80 | 新冶鋼 | 6850 | -50 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ90-110 | 新冶鋼 | 7850 | -50 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ28-70 | 新冶鋼 | 5950 | -50 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ45-90 | 淮鋼 | 5950 | -50 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ16-40 | 南鋼 | 5950 | -50 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ30-50 | 首鋼 | 6150 | -50 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ30-75 | 東特 | 6050 | -50 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ50 | 東特 | 7850 | -50 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ22-50 | 西寧 | 6350 | -50 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ120-210 | 西寧 | 7650 | -50 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ40-75 | 北滿 | 6100 | -50 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ40-75 | 北滿 | 6750 | -50 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Φ80-160 | 蘇鋼 | 5950 | -50 |

想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
- ? 傳統(tǒng)住宅風(fēng)水圖解
- ? 新農(nóng)村住宅風(fēng)水圖解
- ? 陽宅風(fēng)水圖解入門
- ? 圖解陽宅風(fēng)水三要素
- ? 犯了風(fēng)水煞的家居風(fēng)水圖解
- ? 生男生女的家居風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村陽宅風(fēng)水圖解
- ? 辦公室陽宅風(fēng)水解析
- ? 家居廚房風(fēng)水圖解
- ? 家居臥室風(fēng)水圖解
- ? 小區(qū)住宅風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村住宅戶型風(fēng)水圖解