12月13日杭州軸承圓鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2011-12-14 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:722
鋼種 | 牌號(hào) | 規(guī)格(mm) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-70 | 東特 | 8700 | - | 出廠價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-95 | 東特 | 6600 | - | 貨少/承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-70 | 東特 | 5250 | - | 承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-75 | 西寧 | 5250 | - | 貨少/承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф100 | 西寧 | 7600 | - | 貨少/承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф20-25 | 上五 | 7600 | - | 貨少/承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф26-40 | 上五 | 7300 | - | 貨少/承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 9000 | - | 貨少/承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф50 | 興澄 | 5800 | - | 承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф20-50 | 南鋼 | 5250 | - | 承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф55-130 | 新冶鋼 | 7600 | - | 貨少/承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф42-75 | 新冶鋼 | 5250 | - | 貨少/承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф50 | 北滿 | 5250 | - | 承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф16-60 | 石鋼 | 5250 | - | 缺貨/承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф120 | 撫鋼 | 7700 | - | 貨少/承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф30-75 | 撫鋼 | 5250 | - | 承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф50 | 華菱錫鋼 | 5200 | - | 承兌價(jià)格 |
軸承圓鋼 | GCr15 | Ф20-50 | 鄂鋼 | 5250 | - | 承兌價(jià)格 |
以上均為現(xiàn)貨、批量?jī)r(jià)
【最新資訊】

想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
- ? 家居臥室風(fēng)水圖解
- ? 傳統(tǒng)住宅風(fēng)水圖解
- ? 新農(nóng)村住宅風(fēng)水圖解
- ? 生男生女的家居風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村陽宅風(fēng)水圖解
- ? 小區(qū)住宅風(fēng)水圖解
- ? 陽宅風(fēng)水圖解入門
- ? 辦公室陽宅風(fēng)水解析
- ? 犯了風(fēng)水煞的家居風(fēng)水圖解
- ? 家居廚房風(fēng)水圖解
- ? 圖解陽宅風(fēng)水三要素
- ? 農(nóng)村住宅戶型風(fēng)水圖解