4月6日無錫高碳軸承鋼市場價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2010-04-06 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:757
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 較昨日漲跌 |
軸承鋼 | Φ30-75(連鑄) | GCr15 | 興澄 | 6200 | +100 |
軸承鋼 | Φ6-14(連鑄) | GCr15(一火) | 興澄 | 6100 | +250 |
軸承鋼 | Φ6-14(連鑄) | GCr15(二火) | 興澄 | 6500 | +250 |
軸承鋼 | Φ20-80(連鑄) | GCr15(退火) | 新冶鋼 | 6400 | +100 |
軸承鋼 | Φ90-110(模鑄) | GCr15(退火) | 新冶鋼 | 7200 | +100 |
軸承鋼 | Φ28-70(連鑄) | GCr15 | 新冶鋼 | 5800 | +100 |
軸承鋼 | Φ50-70(連鑄) | GCr15 | 無錫華潤 | 5850 | +50 |
軸承鋼 | Φ50-70(連鑄) | GCr15(退火) | 無錫華潤 | 6300 | +100 |
軸承鋼 | Φ6.5-14(模鑄) | GCr15 | 無錫華潤 | 6300 | +100 |
軸承鋼 | Φ45-90(連鑄) | GCr15 | 淮鋼 | 5750 | +100 |
軸承鋼 | Φ16-40(連鑄) | GCr15 | 南鋼 | 5700 | +100 |
軸承鋼 | Φ30-50(連鑄) | GCr15 | 首鋼 | 5700 | +100 |
軸承鋼 | Φ30-75(連鑄) | GCr15 | 東特 | 5950 | +100 |
軸承鋼 | Φ50(模鑄) | GCr15(退火) | 東特 | 7250 | +100 |
軸承鋼 | Φ22-50(連鑄) | GCr15 | 西寧 | 5800 | +100 |
軸承鋼 | Φ120-210(模鑄) | GCr15(退火) | 西寧 | 7150 | - |
軸承鋼 | Φ40-75(連鑄) | GCr15 | 北滿 | 5900 | +100 |
軸承鋼 | Φ40-75(連鑄) | GCr15(退火) | 北滿 | 6500 | +100 |
軸承鋼 | Φ26-75(連鑄) | GCr15 | 上鋼五廠 | 7200 | - |
軸承鋼 | Φ80-160(連鑄) | GCr15 | 蘇鋼 | 5800 | +100 |

想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
- ? 家居臥室風(fēng)水圖解
- ? 傳統(tǒng)住宅風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村住宅戶型風(fēng)水圖解
- ? 圖解陽宅風(fēng)水三要素
- ? 家居廚房風(fēng)水圖解
- ? 犯了風(fēng)水煞的家居風(fēng)水圖解
- ? 農(nóng)村陽宅風(fēng)水圖解
- ? 新農(nóng)村住宅風(fēng)水圖解
- ? 小區(qū)住宅風(fēng)水圖解
- ? 陽宅風(fēng)水圖解入門
- ? 生男生女的家居風(fēng)水圖解
- ? 辦公室陽宅風(fēng)水解析