6月13日濟南鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2008-06-13 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點擊量:764
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 5780 | 0 | -120 | -170 |
普線 | Φ10mm | Q235 | 石橫 | 5780 | 0 | -120 | -170 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 5900 | 0 | 0 | -100 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邢鋼 | 6050 | 0 | -50 | 0 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 濟鋼 | 5750 | 0 | -70 | 0 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 濟鋼 | 5700 | 0 | -70 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼 | 5650 | 0 | -150 | 30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 5650 | 0 | -100 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 5570 | 0 | -80 | 10 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟鋼 | 5830 | 0 | -90 | 10 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萊鋼 | 5810 | 0 | -90 | -10 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 5800 | 0 | -70 | 0 |
熱軋卷 | 2.5*1250*c | Q235 | 邯鋼/太鋼 | 6150 | 0 | -50 | 100 |
熱軋卷 | 2.75*1250*c | Q235 | 本鋼/太鋼 | 6100 | 0 | -50 | 100 |
熱軋卷 | 3.0*1250*c | Q235 | 本鋼/太鋼/唐鋼 | 6050 | 0 | -50 | 120 |
熱軋卷 | 3.75-9.55*1250*c | Q235 | 本鋼/太鋼/唐鋼 | 5950 | 0 | 0 | 20 |
低合金卷 | 5.5*1500*c | Q345 | 濟鋼 | 5950 | 0 | 0 | 20 |
熱軋卷 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 濟鋼 | 5950 | 0 | 0 | 20 |
冷軋板 | 1.0*1250*c | SPCC | 本鋼 | 7150 | 0 | 20 | 280 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 7230 | 0 | 50 | 280 |
冷軋板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 7280 | 0 | 50 | 280 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 7280 | 0 | 50 | 280 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 7280 | 0 | 50 | 280 |
冷軋板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 7380 | 0 | 50 | 260 |
普中板 | Q235 | 天鋼 | 7340 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 | Q235 | 濟鋼 | 7140 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 | Q235 | 天鋼 | 6950 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 | Q235 | 濟鋼 | 6700 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 |