6月18日杭州鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2008-06-18 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點擊量:742
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 錫豐 | 5540 | -40 | -260 | -240 | 貨少 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 華新瑞 | 5540 | -40 | -260 | -240 | |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 永鋼 | 5800 | -80 | -400 | -200 | |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 馬鋼 | 5800 | -80 | -350 | -180 | |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 5800 | -80 | -350 | -180 | |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 5750 | -130 | -400 | -230 | |
高線 | Φ8mm | Q335 | 萍鋼 | 5750 | -130 | -400 | -230 | |
高線 | Φ8mm | Q335 | 濟源 | 5750 | -130 | -400 | -230 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 5580 | -20 | -250 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 5400 | -80 | -300 | -80 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 5400 | -80 | -280 | -60 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 5400 | -80 | -280 | -60 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 5200 | -100 | -260 | -60 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 萍鋼 | 5200 | -100 | -380 | -150 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 5440 | -60 | -270 | -40 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 5370 | -80 | -310 | -80 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 5400 | -80 | -280 | -60 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 5100 | -100 | -360 | -200 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟源 | 5100 | -100 | -360 | -180 | |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂鋼 | 5100 | -100 | -360 | -180 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 5100 | -100 | -360 | -200 | 25mm:缺貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/銀豐 | 5100 | -80 | -340 | -160 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼閩源 | 4940 | -90 | -240 | -230 | 25mm:5050 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 江蘇鴻泰 | 4940 | -90 | -240 | -230 | 25mm:5050 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4940 | -60 | -230 | -230 | 25mm:5140少貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 5100 | -100 | -360 | -180 | 25mm:5150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼 | 5400 | -50 | -260 | -50 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5100 | -100 | -360 | -180 | 10mm:5350/12mm:5200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 5100 | -100 | -360 | -200 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5100 | -100 | -360 | -180 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 5600 | -50 | -200 | -50 | 貨少 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 5480 | -70 | -220 | -70 | 28/32mm:5700 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 5450 | -50 | -200 | -100 | 25mm:5620/22mm:5500 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永鋼 | 5550 | -50 | -300 | -100 | 25mm:5650 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 濟鋼 | 5550 | -50 | -270 | -100 | 25mm:5650 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/漣鋼 | 6050 | 0 | 30 | 220 | |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 5980 | 0 | 30 | 200 | |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 5930 | 0 | 0 | 170 | |
熱軋
![]() 想發(fā)布資訊信息? 聯(lián)系電話:0575-86383726 QQ:457518499 Email:457518499@qq.com
版權(quán)所有:軸承網(wǎng) (創(chuàng)辦于2006年) 客服咨詢:0575-86383726 客服QQ
軸承網(wǎng)―以新昌軸承為依托,致力推動軸承行業(yè)電子商務化進程
![]() |