據(jù)北京11月24日消息,以下是中國(guó)海關(guān)周一公布的2008年10月及1-10月鐵礦石、鋼材等進(jìn)出 口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
10月 同比% 1-10月 同比%
進(jìn)口
鐵礦石及其精礦
30,616,720 2.94 376,685,949 20.21
原產(chǎn)地
澳大利亞 14,386,189 27.63 155,406,463 29.76
巴西 7,578,209 5.92 85,226,781 7.66
印度 3,710,013 -14.01 76,740,513 17.79
南非 1,336,243 33.69 12,294,537 16.46
委內(nèi)瑞拉 410,807 192.99 2,879,201 14.8
加拿大 372,480 -33.63 3,309,725 -28.84
鋼材 1,150,000 - 13,470,000 -5.0
鋼坯 2,000 - 15,000 -24.0
出口
鐵礦石及其精礦
1,166 214.59 9,171 70.9
目的地
剛果(布) 681 - 681 -
韓國(guó) 300 86.92 1,402 22.57
土庫(kù)曼斯坦 174 - 4,680 194.34
泰國(guó) 10 66.67 35 55.56
德國(guó) 1 - 24 625.54
鋼材 4,620,000 - 53,120,000 -1.2
鋼坯 11,000 - 1,240,000 -79.8
注: - 為數(shù)據(jù)沒(méi)有提供。
|