欧美成人在线观看|日韩一区二区有码|精品无码视频在线|黄色伊人网站久久|九七成人在线观看|无码白嫩极品少妇|99久草中字在线|欧美停停一区二区|一区av.com|超碰免费公开人人

全國服務(wù)熱線
0575-86383726
◎ 您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 國內(nèi)資訊 >>54家中國企業(yè)進(jìn)入2010年世界500強(qiáng)排行 提示:找軸承配套產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)這里 我也要發(fā)布產(chǎn)品信息

54家中國企業(yè)進(jìn)入2010年世界500強(qiáng)排行

發(fā)布時(shí)間:2010-07-13 發(fā)布人: 新昌金戈軸承有限公司 點(diǎn)擊量:794
     北京時(shí)間7月8日,《財(cái)富》英文網(wǎng)發(fā)布了2010年《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)的最新排名。營業(yè)收入達(dá)4082.14億美元的沃爾瑪重新奪回全球第一的寶座,中國入榜企業(yè)數(shù)量再次刷新。54家中國企業(yè)榜上有名,超過了2009年43家的紀(jì)錄。其中,中國石化、國家電網(wǎng)、中國石油三家央企進(jìn)入前十名。三者分別位列第7、第8和第10位。
提供上述消息的中國石化介紹說,受國際金融危機(jī)持續(xù)擴(kuò)散蔓延影響,2009年世界主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)均出現(xiàn)了明顯下滑,美國、歐盟、日本的實(shí)際GDP同比分別下降2.4%、4.1%、5.2%,失業(yè)人數(shù)不斷攀升,消費(fèi)需求持續(xù)萎縮。受此影響,500強(qiáng)中歐美及日本公司的營業(yè)收入和利潤大幅減少,總體收入下降。

     而中國通過實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的一攬子刺激計(jì)劃,使經(jīng)濟(jì)保持了較快增長。一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的成功實(shí)施,為中國企業(yè)成功應(yīng)對(duì)、走出困境以及平穩(wěn)健康發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

     中國石化認(rèn)為,此次中國企業(yè)入榜世界500強(qiáng)數(shù)量的刷新,也得力于這些企業(yè)面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)加劇,采取了一系列積極有效的應(yīng)對(duì)措施。其中,在主業(yè)投資和海外并購項(xiàng)目的拉動(dòng)下,中國石化資產(chǎn)擴(kuò)張速度加快。中新社北京7月8日電 (記者 趙建華)

     以下為54家中國上榜企業(yè):

     排名 公司名稱 (中英文) 營收(單位:百萬美元) 凈利潤(單位:百萬美元)

     7 中國石油化工集團(tuán)公司 (Sinopec) 187,518 5,756

     8 中國國家電網(wǎng)(StateGrid) 184,496 -343

     10 中國石油天然氣集團(tuán)公司(ChinaNationalPetroleum) 165,496 10,272

     77 中國移動(dòng)通信(ChinaMobileCommunications) 71,749 11,656

     87 中國工商銀行(Industrial&CommercialBankofChina) 69,295 18,832

     112 鴻海精密集團(tuán)(HonHaiPrecisionIndustry) 59,324 2,292

     116 中國建設(shè)銀行(ChinaConstructionBank) 58,361 15,628

     118 中國人壽保險(xiǎn) (ChinaLifeInsurance) 57,019 3,125

     133 中國鐵道建筑總公司(ChinaRailwayConstruction) 52,044 960

     137 中國中鐵股份有限公司(ChinaRailwayGroup) 50,704 1,008

     141 中國農(nóng)業(yè)銀行 (AgriculturalBankofChina) 49,742 9,514

     143 中國銀行(BankofChina) 49,682 11,868

     156 中國南方電網(wǎng)(ChinaSouthernPowerGrid) 45,735 250

     182 東風(fēng)汽車公司 (DongfengMotor) 39,402 720

     187 中國建筑股份有限公司 (ChinaStateConstructionEngineering) 38,117 839

     203 中國中化集團(tuán)公司 (SinochemGroup) 35,577 659

     204 中國電信(ChinaTelecommunications) 35,557 581

     223 上汽集團(tuán) (ShanghaiAutomotive) 33,629 1,070

     224 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(ChinaCommunicationsConstruction) 33,465 704

     242 來寶集團(tuán)(NobleGroup) 31,183 556

     252 中國海洋石油總公司 (ChinaNationalOffshoreOil) 30,680 3,634

     254 中國中信集團(tuán)公司 (CiticGroup) 30,605 2,766

     258 中國一汽集團(tuán) (ChinaFAWGroup) 30,237 1,382

     275 中國南方工業(yè)集團(tuán)公司 (ChinaSouthIndustriesGroup) 28,757 274

     276 寶鋼集團(tuán)(BaosteelGroup) 28,591 1,448

     281 國泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 (CathayLifeInsurance) 28,315 81

     302 香港和記黃埔有限公司(HutchisonWhampoa) 26,938 1,828

     312 中糧集團(tuán)(COFCO) 26,098 629

     313 中國華能集團(tuán)公司 (ChinaHuanengGroup) 26,019 39

     314 河北鋼鐵集團(tuán) (HebeiIron&SteelGroup) 25,924 135

     315 中國冶金科工集團(tuán)公司 (ChinaMetallurgicalGroup) 25,868 412

     327 廣達(dá)電腦有限公司 (QuantaComputer) 25,429 676

     330 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(AviationIndustryCorp.ofChina) 25,189 767

     332 中國五礦集團(tuán)公司 (ChinaMinmetals) 24,956 299

     348 中國北方工業(yè)(集團(tuán))總公司 (ChinaNorthIndustriesGroup) 24,150 456

     352 中國中鋼集團(tuán)公司(Sinosteel) 24,014 42

     356 神華集團(tuán)(ShenhuaGroup) 23,605 3,278

     368 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司(ChinaUnitedNetworkCommunications) 23,183 459

     371 中國人民保險(xiǎn)公司(PeoplesInsuranceCo.ofChina) 23,116 150

     382 中國香港怡和集團(tuán) (JardineMatheson) 22,501 1,604

     383 平安保險(xiǎn)(PingAnInsurance) 22,374 2,032

     395 中國華潤總公司 (ChinaResourcesNational) 21,902 995

     397 華為(HuaweiTechnologies) 21,821 2,672

     412 中國大唐集團(tuán)公司 (ChinaDatangGroup) 21,460 -282

     415 江蘇沙鋼集團(tuán) (JiangsuShagangGroup) 21,419 377

     428 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 (WuhanIron&Steel) 20,543 174

     431 仁寶電腦工業(yè)股份有限公司(CompalElectronics) 20,448 582

     434 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140

     436 中國鋁業(yè)股份有限公司 (AluminumCorp.ofChina) 19,851 -622

     440 中國交通銀行 (BankofCommunications) 19,568 4,409

     452 臺(tái)塑石化股份有限公司(FormosaPetrochemical) 19,204 1,187

     465 華碩電腦(AsustekComputer) 18,474 378

     477 中國國電集團(tuán)公司 (ChinaGuodian) 17,871 32

     487 宏碁(Acer) 17,380 344

  • 設(shè)為首頁
  • 加入收藏
  • 本網(wǎng)介紹
  • 舉報(bào)、刪除、修改及認(rèn)領(lǐng)信息
  • 會(huì)員服務(wù)
  • 友情鏈接
  • 常見問題
  • 聯(lián)系我們
  • 版權(quán)所有:軸承網(wǎng) (創(chuàng)辦于2006年) 客服咨詢:0575-86383726   客服QQ點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    軸承網(wǎng)―以新昌軸承為依托,致力推動(dòng)軸承行業(yè)電子商務(wù)化進(jìn)程