2015年1-9月中國滾動軸承產(chǎn)量分析
fiogf49gjkf0d
中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)滾動
軸承137.85 億套,同比下降0.46 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
滾動軸承 | 萬套 | 全國 | 1378511.57 | -0.46 |
滾動軸承 | 萬套 | 浙江省 | 442080.34 | -3.26 |
滾動軸承 | 萬套 | 江蘇省 | 356708.68 | 1.01 |
滾動軸承 | 萬套 | 山東省 | 213439.37 | 10.05 |
滾動軸承 | 萬套 | 上海市 | 90648.72 | -3.70 |
滾動軸承 | 萬套 | 河北省 | 66853.37 | -23.61 |
滾動軸承 | 萬套 | 安徽省 | 53199.18 | -3.05 |
滾動軸承 | 萬套 | 廣東省 | 50115.89 | 67.38 |
滾動軸承 | 萬套 | 河南省 | 20794.15 | -1.58 |
滾動軸承 | 萬套 | 吉林省 | 15431.7 | -15.64 |
 想發(fā)布資訊信息?
聯(lián)系電話:0575-86383726
QQ:457518499
Email:457518499@qq.com
推薦風水
熱門閱讀
版權(quán)所有: 軸承網(wǎng) (創(chuàng)辦于2006年) 客服咨詢:0575-86383726 客服QQ 
軸承網(wǎng)―以新昌軸承為依托,致力推動軸承行業(yè)電子商務(wù)化進程
|